Transactions


Transaction date (YYYY-MM-DD) Project In name of Account holder Amount retired Initial serial Final serial Serials
2023-11-16 DABUCURY REDD+ Terra Commodities S.A.S. 534 12672 13205 PCR-CO-319-141-001-2-1901-1912-0012672-0013205
2023-11-16 DABUCURY REDD+ Terra Commodities S.A.S. 1,106 11566 12671 PCR-CO-319-141-001-2-1901-1912-0011566-0012671
2023-11-16 DABUCURY REDD+ Terra Commodities S.A.S. 1,562 10004 11565 PCR-CO-319-141-001-2-1901-1912-0010004-0011565
2023-11-16 DABUCURY REDD+ Terra Commodities S.A.S. 3,447 6557 10003 PCR-CO-319-141-001-2-1901-1912-0006557-0010003
2023-11-16 DABUCURY REDD+ Terra Commodities S.A.S. 2,329 4228 6556 PCR-CO-319-141-001-2-1901-1912-0004228-0006556
2023-11-16 DABUCURY REDD+ Terra Commodities S.A.S. 2,928 1300 4227 PCR-CO-319-141-001-2-1901-1912-0001300-0004227
2023-11-16 DABUCURY REDD+ Terra Commodities S.A.S. 1,299 1 1299 PCR-CO-319-141-001-2-1901-1912-0000001-0001299
2023-11-16 DABUCURY REDD+ Terra Commodities S.A.S. 861 71805 72665 PCR-CO-319-141-001-3-1901-1912-0071805-0072665
2023-11-16 DABUCURY REDD+ Terra Commodities S.A.S. 1,484 70321 71804 PCR-CO-319-141-001-3-1901-1912-0070321-0071804
2023-11-16 DABUCURY REDD+ Terra Commodities S.A.S. 591 69730 70320 PCR-CO-319-141-001-3-1901-1912-0069730-0070320
2023-11-16 DABUCURY REDD+ Terra Commodities S.A.S. 1,405 68325 69729 PCR-CO-319-141-001-3-1901-1912-0068325-0069729
2023-11-16 DABUCURY REDD+ Terra Commodities S.A.S. 895 67430 68324 PCR-CO-319-141-001-3-1901-1912-0067430-0068324
2023-11-16 DABUCURY REDD+ Terra Commodities S.A.S. 1,225 66205 67429 PCR-CO-319-141-001-3-1901-1912-0066205-0067429
2023-11-16 DABUCURY REDD+ Terra Commodities S.A.S. 2,447 63758 66204 PCR-CO-319-141-001-3-1901-1912-0063758-0066204
2023-11-16 DABUCURY REDD+ Terra Commodities S.A.S. 1,189 62569 63757 PCR-CO-319-141-001-3-1901-1912-0062569-0063757
2023-11-16 DABUCURY REDD+ Terra Commodities S.A.S. 2,220 60349 62568 PCR-CO-319-141-001-3-1901-1912-0060349-0062568
2023-11-16 DABUCURY REDD+ Terra Commodities S.A.S. 841 59508 60348 PCR-CO-319-141-001-3-1901-1912-0059508-0060348
2023-11-16 DABUCURY REDD+ Terra Commodities S.A.S. 3,973 55535 59507 PCR-CO-319-141-001-3-1901-1912-0055535-0059507
2023-11-16 DABUCURY REDD+ Terra Commodities S.A.S. 1,263 54272 55534 PCR-CO-319-141-001-3-1901-1912-0054272-0055534
2023-11-16 DABUCURY REDD+ Terra Commodities S.A.S. 1,786 52486 54271 PCR-CO-319-141-001-3-1901-1912-0052486-0054271
2023-11-16 DABUCURY REDD+ Terra Commodities S.A.S. 2,590 49896 52485 PCR-CO-319-141-001-3-1901-1912-0049896-0052485
2023-11-16 DABUCURY REDD+ Terra Commodities S.A.S. 863 49033 49895 PCR-CO-319-141-001-3-1901-1912-0049033-0049895
2023-11-16 DABUCURY REDD+ Terra Commodities S.A.S. 1,303 47730 49032 PCR-CO-319-141-001-3-1901-1912-0047730-0049032
2023-11-16 DABUCURY REDD+ Terra Commodities S.A.S. 2,757 44973 47729 PCR-CO-319-141-001-3-1901-1912-0044973-0047729
2023-11-16 DABUCURY REDD+ Terra Commodities S.A.S. 1,613 43360 44972 PCR-CO-319-141-001-3-1901-1912-0043360-0044972
2023-11-16 DABUCURY REDD+ Terra Commodities S.A.S. 1,955 41405 43359 PCR-CO-319-141-001-3-1901-1912-0041405-0043359
2023-11-16 DABUCURY REDD+ Terra Commodities S.A.S. 3,040 38365 41404 PCR-CO-319-141-001-3-1901-1912-0038365-0041404
2023-11-16 DABUCURY REDD+ Terra Commodities S.A.S. 2,425 35940 38364 PCR-CO-319-141-001-3-1901-1912-0035940-0038364
2023-11-16 DABUCURY REDD+ Terra Commodities S.A.S. 1,686 34254 35939 PCR-CO-319-141-001-3-1901-1912-0034254-0035939
2023-11-16 DABUCURY REDD+ Terra Commodities S.A.S. 1,584 32670 34253 PCR-CO-319-141-001-3-1901-1912-0032670-0034253
2023-11-16 DABUCURY REDD+ Terra Commodities S.A.S. 1,185 31485 32669 PCR-CO-319-141-001-3-1901-1912-0031485-0032669
2023-11-16 DABUCURY REDD+ Terra Commodities S.A.S. 1,173 30312 31484 PCR-CO-319-141-001-3-1901-1912-0030312-0031484
2023-11-16 DABUCURY REDD+ Terra Commodities S.A.S. 2,229 28083 30311 PCR-CO-319-141-001-3-1901-1912-0028083-0030311
2023-11-16 DABUCURY REDD+ Terra Commodities S.A.S. 1,571 26512 28082 PCR-CO-319-141-001-3-1901-1912-0026512-0028082
2023-11-16 DABUCURY REDD+ Terra Commodities S.A.S. 3,383 23129 26511 PCR-CO-319-141-001-3-1901-1912-0023129-0026511
2023-11-16 DABUCURY REDD+ Terra Commodities S.A.S. 876 22253 23128 PCR-CO-319-141-001-3-1901-1912-0022253-0023128
2023-11-16 DABUCURY REDD+ Terra Commodities S.A.S. 1,393 20860 22252 PCR-CO-319-141-001-3-1901-1912-0020860-0022252
2023-11-16 DABUCURY REDD+ Terra Commodities S.A.S. 1,424 19436 20859 PCR-CO-319-141-001-3-1901-1912-0019436-0020859
2023-11-16 DABUCURY REDD+ Terra Commodities S.A.S. 1,484 17952 19435 PCR-CO-319-141-001-3-1901-1912-0017952-0019435
2023-11-16 DABUCURY REDD+ Terra Commodities S.A.S. 1,047 16905 17951 PCR-CO-319-141-001-3-1901-1912-0016905-0017951
2023-11-16 DABUCURY REDD+ Terra Commodities S.A.S. 5,173 11732 16904 PCR-CO-319-141-001-3-1901-1912-0011732-0016904
2023-11-16 DABUCURY REDD+ Terra Commodities S.A.S. 2,164 9568 11731 PCR-CO-319-141-001-3-1901-1912-0009568-0011731
2023-11-16 DABUCURY REDD+ Terra Commodities S.A.S. 1,813 7755 9567 PCR-CO-319-141-001-3-1901-1912-0007755-0009567
2023-11-16 DABUCURY REDD+ Terra Commodities S.A.S. 3,515 4240 7754 PCR-CO-319-141-001-3-1901-1912-0004240-0007754
2023-11-16 DABUCURY REDD+ Terra Commodities S.A.S. 4,239 1 4239 PCR-CO-319-141-001-3-1901-1912-0000001-0004239
2023-11-15 Proyecto de mitigación de cambio climático Región Caribe South Pole Carbon Asset Management S.A.S. 2,192 13262 15453 BCR-CO-173-14-001-2-1501-1512-0013262-0015453
2023-11-15 Proyecto de Conservación Delfines Cupica REDD+ Biofix Consultoría S.A.S. 100 3317 3416 PCR-CO-BFX-14-002-2-1001-1012-0003317-0003416
2023-11-15 Proyecto de Conservación Delfines Cupica REDD+ Biofix Consultoría S.A.S. 2 3315 3316 PCR-CO-BFX-14-002-2-1001-1012-0003315-0003316
2023-11-15 Proyecto de Conservación Delfines Cupica REDD+ Biofix Consultoría S.A.S. 35 3280 3314 PCR-CO-BFX-14-002-2-1001-1012-0003280-0003314
2023-11-15 Proyecto de mitigación de cambio climático Región Caribe South Pole Carbon Asset Management S.A.S. 2,018 76394 78411 BCR-CO-173-14-001-2-1701-1712-0076394-0078411
Showing records from 2951 to 3000 of a total of 5536 records