Transactions


Transaction date (YYYY-MM-DD) Project In name of Account holder Amount retired Initial serial Final serial Serials
2023-12-15 Proyecto Nuestro Aire de Vida “Kai KOMUYA JAG+Y+” REDD+ Puerto Zábalo y Los Monos Terra Commodities S.A.S. 1,434 12939 14372 BCR-CO-259-14-004-3-1901-1912-0012939-0014372
2023-12-15 Aire de Vida “FIIVO JAAGAVA KOMUYA JAG+Y+” Monochoa REDD+ Terra Commodities S.A.S. 1,457 7516 8972 BCR-CO-259-14-003-3-1901-1912-0007516-0008972
2023-12-15 Aire de Vida “FIIVO JAAGAVA KOMUYA JAG+Y+” Monochoa REDD+ Terra Commodities S.A.S. 1,484 6032 7515 BCR-CO-259-14-003-3-1901-1912-0006032-0007515
2023-12-14 Proyecto de mitigación de cambio climático Región Caribe South Pole Carbon Asset Management S.A.S. 4,000 38690 42689 BCR-CO-173-14-001-2-1601-1612-0038690-0042689
2023-12-13 CO2Bio Proyecto 2 FUNDACION CATARUBEN 1,039 66529 67567 PCR-CO-635-141-002-2-2101-2112-0066529-0067567
2023-12-13 CO2Bio Proyecto 2 FUNDACION CATARUBEN 7,894 58635 66528 PCR-CO-635-141-002-2-2101-2112-0058635-0066528
2023-12-13 CO2Bio Proyecto 2 FUNDACION CATARUBEN 16,978 41657 58634 PCR-CO-635-141-002-2-2101-2112-0041657-0058634
2023-12-13 CO2Bio Proyecto 2 FUNDACION CATARUBEN 13,417 28240 41656 PCR-CO-635-141-002-2-2101-2112-0028240-0041656
2023-12-12 Project for Forestry Restoration in Productive and Biological Corridors in the Eastern Plains of Colombia Thallo Ltd 70 30643 30712 BCR-CO-261-14-001-2-1602-1612-0030643-0030712
2023-12-12 CRIMA Predio Putumayo y Andoque de Aduche REDD+ Project GESTION Y DESARROLLO SOSTENIBLE SAS 8 164520 164527 BCR-CO-259-14-005-2-2101-2112-0164520-0164527
2023-12-12 Project for Forestry Restoration in Productive and Biological Corridors in the Eastern Plains of Colombia Thallo Ltd 31 21947 21977 BCR-CO-261-14-001-2-1602-1612-0021947-0021977
2023-12-12 CO2Bio Proyecto 2 CATARUBEN 706 47737 48442 PCR-CO-635-141-002-2-1605-1612-0047737-0048442
2023-12-11 CultivO2 Project 1 CATARUBEN 161 2 162 BCR-CO-635-14-004-2-1706-1712-0000002-0000162
2023-12-07 CO2Bio Proyecto 2 CATARUBEN 3 254841 254843 PCR-CO-635-141-002-2-2001-2012-0254841-0254843
2023-12-07 CO2Bio Proyecto 2 CATARUBEN 363 254478 254840 PCR-CO-635-141-002-2-2001-2012-0254478-0254840
2023-12-07 CO2Bio Proyecto 2 CATARUBEN 348 254130 254477 PCR-CO-635-141-002-2-2001-2012-0254130-0254477
2023-12-05 Aire de Vida “FIIVO JAAGAVA KOMUYA JAG+Y+” Monochoa REDD+ Visso LLC 5,237 594344 599580 BCR-CO-259-14-003-2-2001-2012-0594344-0599580
2023-12-05 Proyecto de Conservación Delfines Cupica REDD+ Biofix Consultoría S.A.S. 36 3417 3452 PCR-CO-BFX-14-002-2-1001-1012-0003417-0003452
2023-12-04 CultivO2 Project 1 CATARUBEN 1 1 1 BCR-CO-635-14-004-2-1706-1712-0000001-0000001
2023-12-01 Project for Forestry Restoration in Productive and Biological Corridors in the Eastern Plains of Colombia Bosques de la Primavera S.A 64 119458 119521 BCR-CO-261-14-001-2-1602-1612-0119458-0119521
2023-12-01 Project for Forestry Restoration in Productive and Biological Corridors in the Eastern Plains of Colombia Bosques de la Primavera S.A 1,500 117958 119457 BCR-CO-261-14-001-2-1602-1612-0117958-0119457
2023-12-01 CO2Bio Proyecto 2 CATARUBEN 367 46868 47234 PCR-CO-635-141-002-2-1605-1612-0046868-0047234
2023-12-01 CO2Bio Proyecto 2 CATARUBEN 144 46724 46867 PCR-CO-635-141-002-2-1605-1612-0046724-0046867
2023-12-01 CO2Bio Proyecto 2 CATARUBEN 482 46242 46723 PCR-CO-635-141-002-2-1605-1612-0046242-0046723
2023-12-01 CO2Bio Proyecto 2 CATARUBEN 416 45826 46241 PCR-CO-635-141-002-2-1605-1612-0045826-0046241
2023-12-01 CO2Bio Proyecto 2 CATARUBEN 89 45737 45825 PCR-CO-635-141-002-2-1605-1612-0045737-0045825
2023-12-01 CO2Bio Proyecto 2 CATARUBEN 367 42032 42398 PCR-CO-635-141-002-2-1605-1612-0042032-0042398
2023-12-01 CO2Bio Proyecto 2 CATARUBEN 241 41791 42031 PCR-CO-635-141-002-2-1605-1612-0041791-0042031
2023-12-01 CO2Bio Proyecto 2 CATARUBEN 271 41520 41790 PCR-CO-635-141-002-2-1605-1612-0041520-0041790
2023-12-01 CO2Bio Proyecto 2 CATARUBEN 89 41431 41519 PCR-CO-635-141-002-2-1605-1612-0041431-0041519
2023-12-01 CO2Bio Proyecto 2 FUNDACION CATARUBEN 1,113 44624 45736 PCR-CO-635-141-002-2-1605-1612-0044624-0045736
2023-12-01 CO2Bio Proyecto 2 FUNDACION CATARUBEN 2,193 42431 44623 PCR-CO-635-141-002-2-1605-1612-0042431-0044623
2023-11-24 Proyecto de mitigación de cambio climático Región Caribe South Pole Carbon Asset Management S.A.S. 46 78412 78457 BCR-CO-173-14-001-2-1701-1712-0078412-0078457
2023-11-23 Proyecto de mitigación de cambio climático Región Caribe South Pole Carbon Asset Management S.A.S. 3,000 35690 38689 BCR-CO-173-14-001-2-1601-1612-0035690-0038689
2023-11-21 Proyecto Forestal Fundación Obra Social Redentorista Señor de los Milagros CTX_BCR_Retire 200 201 400 PCR-CO-630-142-001-2-1501-1512-0000201-0000400
2023-11-18 DABUCURY REDD+ Terra Commodities S.A.S. 1,766 19039 20804 PCR-CO-319-141-001-2-2001-2012-0019039-0020804
2023-11-17 DABUCURY REDD+ Terra Commodities S.A.S. 19,038 1 19038 PCR-CO-319-141-001-2-2001-2012-0000001-0019038
2023-11-17 DABUCURY REDD+ Terra Commodities S.A.S. 10,513 65694 76206 PCR-CO-319-141-001-3-2001-2012-0065694-0076206
2023-11-17 DABUCURY REDD+ Terra Commodities S.A.S. 13,288 52406 65693 PCR-CO-319-141-001-3-2001-2012-0052406-0065693
2023-11-17 DABUCURY REDD+ Terra Commodities S.A.S. 12,958 39448 52405 PCR-CO-319-141-001-3-2001-2012-0039448-0052405
2023-11-17 DABUCURY REDD+ Terra Commodities S.A.S. 4,276 35172 39447 PCR-CO-319-141-001-3-2001-2012-0035172-0039447
2023-11-17 DABUCURY REDD+ Terra Commodities S.A.S. 8,484 26688 35171 PCR-CO-319-141-001-3-2001-2012-0026688-0035171
2023-11-17 DABUCURY REDD+ Terra Commodities S.A.S. 1,452 25236 26687 PCR-CO-319-141-001-3-2001-2012-0025236-0026687
2023-11-17 DABUCURY REDD+ Terra Commodities S.A.S. 2,897 22339 25235 PCR-CO-319-141-001-3-2001-2012-0022339-0025235
2023-11-17 DABUCURY REDD+ Terra Commodities S.A.S. 1,363 20976 22338 PCR-CO-319-141-001-3-2001-2012-0020976-0022338
2023-11-17 DABUCURY REDD+ Terra Commodities S.A.S. 3,452 17524 20975 PCR-CO-319-141-001-3-2001-2012-0017524-0020975
2023-11-17 DABUCURY REDD+ Terra Commodities S.A.S. 6,928 10596 17523 PCR-CO-319-141-001-3-2001-2012-0010596-0017523
2023-11-17 DABUCURY REDD+ Terra Commodities S.A.S. 1,317 9279 10595 PCR-CO-319-141-001-3-2001-2012-0009279-0010595
2023-11-17 DABUCURY REDD+ Terra Commodities S.A.S. 1,648 7631 9278 PCR-CO-319-141-001-3-2001-2012-0007631-0009278
2023-11-17 DABUCURY REDD+ Terra Commodities S.A.S. 1,594 6037 7630 PCR-CO-319-141-001-3-2001-2012-0006037-0007630
Showing records from 2801 to 2850 of a total of 5536 records