Verified Carbon Credits (VCC)



Issuance Date Amount of Credits Serials Project ID Project holder Initial Vintage (AAAA-MM-DD) Final Vintage (AAAA-MM-DD) Retired Available Country
2025-05-27 2,031 BCR-CO-956-14-001-R-2301-2304-0000001-0002031 BCR-CO-956-14-001 Reforestadora El Dorado SAS 2023-01-01 2023-04-30 0 2,031 CO
2025-05-27 5,110 BCR-CO-956-14-001-R-2201-2212-0000001-0005110 BCR-CO-956-14-001 Reforestadora El Dorado SAS 2022-01-01 2022-12-31 0 5,110 CO
2025-05-27 4,410 BCR-CO-956-14-001-R-2101-2112-0000001-0004410 BCR-CO-956-14-001 Reforestadora El Dorado SAS 2021-01-01 2021-12-31 0 4,410 CO
2025-05-27 3,500 BCR-CO-956-14-001-R-2001-2012-0000001-0003500 BCR-CO-956-14-001 Reforestadora El Dorado SAS 2020-01-01 2020-12-31 0 3,500 CO
2025-05-27 2,436 BCR-CO-956-14-001-R-1901-1912-0000001-0002436 BCR-CO-956-14-001 Reforestadora El Dorado SAS 2019-01-01 2019-12-31 0 2,436 CO
2025-05-27 1,350 BCR-CO-956-14-001-R-1801-1812-0000001-0001350 BCR-CO-956-14-001 Reforestadora El Dorado SAS 2018-01-01 2018-12-31 0 1,350 CO
2025-05-27 487 BCR-CO-956-14-001-R-1701-1712-0000001-0000487 BCR-CO-956-14-001 Reforestadora El Dorado SAS 2017-01-01 2017-12-31 0 487 CO
2025-05-27 71 BCR-CO-956-14-001-R-1601-1612-0000001-0000071 BCR-CO-956-14-001 Reforestadora El Dorado SAS 2016-01-01 2016-12-31 0 71 CO
2025-05-27 2,031 BCR-CO-956-14-001-3-2301-2304-0000001-0002031 BCR-CO-956-14-001 Reforestadora El Dorado SAS 2023-01-01 2023-04-30 0 2,031 CO
2025-05-27 5,110 BCR-CO-956-14-001-3-2201-2212-0000001-0005110 BCR-CO-956-14-001 Reforestadora El Dorado SAS 2022-01-01 2022-12-31 0 5,110 CO
2025-05-27 4,410 BCR-CO-956-14-001-3-2101-2112-0000001-0004410 BCR-CO-956-14-001 Reforestadora El Dorado SAS 2021-01-01 2021-12-31 0 4,410 CO
2025-05-27 3,500 BCR-CO-956-14-001-3-2001-2012-0000001-0003500 BCR-CO-956-14-001 Reforestadora El Dorado SAS 2020-01-01 2020-12-31 0 3,500 CO
2025-05-27 2,436 BCR-CO-956-14-001-3-1901-1912-0000001-0002436 BCR-CO-956-14-001 Reforestadora El Dorado SAS 2019-01-01 2019-12-31 0 2,436 CO
2025-05-27 1,350 BCR-CO-956-14-001-3-1801-1812-0000001-0001350 BCR-CO-956-14-001 Reforestadora El Dorado SAS 2018-01-01 2018-12-31 0 1,350 CO
2025-05-27 487 BCR-CO-956-14-001-3-1701-1712-0000001-0000487 BCR-CO-956-14-001 Reforestadora El Dorado SAS 2017-01-01 2017-12-31 0 487 CO
2025-05-27 71 BCR-CO-956-14-001-3-1601-1612-0000001-0000071 BCR-CO-956-14-001 Reforestadora El Dorado SAS 2016-01-01 2016-12-31 0 71 CO
2025-05-27 16,253 BCR-CO-956-14-001-2-2301-2304-0000001-0016253 BCR-CO-956-14-001 Reforestadora El Dorado SAS 2023-01-01 2023-04-30 0 16,253 CO
2025-05-27 40,885 BCR-CO-956-14-001-2-2201-2212-0000001-0040885 BCR-CO-956-14-001 Reforestadora El Dorado SAS 2022-01-01 2022-12-31 0 40,885 CO
2025-05-27 35,282 BCR-CO-956-14-001-2-2101-2112-0000001-0035282 BCR-CO-956-14-001 Reforestadora El Dorado SAS 2021-01-01 2021-12-31 0 35,282 CO
2025-05-27 28,009 BCR-CO-956-14-001-2-2001-2012-0000001-0028009 BCR-CO-956-14-001 Reforestadora El Dorado SAS 2020-01-01 2020-12-31 0 28,009 CO
2025-05-27 19,491 BCR-CO-956-14-001-2-1901-1912-0000001-0019491 BCR-CO-956-14-001 Reforestadora El Dorado SAS 2019-01-01 2019-12-31 0 19,491 CO
2025-05-27 10,809 BCR-CO-956-14-001-2-1801-1812-0000001-0010809 BCR-CO-956-14-001 Reforestadora El Dorado SAS 2018-01-01 2018-12-31 0 10,809 CO
2025-05-27 3,904 BCR-CO-956-14-001-2-1701-1712-0000001-0003904 BCR-CO-956-14-001 Reforestadora El Dorado SAS 2017-01-01 2017-12-31 0 3,904 CO
2025-05-27 575 BCR-CO-956-14-001-2-1601-1612-0000001-0000575 BCR-CO-956-14-001 Reforestadora El Dorado SAS 2016-01-01 2016-12-31 0 575 CO
2025-05-20 1,846 BCR-CO-139-14-001-R-1901-1912-0000001-0001846 BCR-CO-139-14-001 Alianza Fiduciaria SA - Fideicomiso 2019-01-01 2019-12-31 0 1,846 CO
2025-05-20 1,104 BCR-CO-139-14-001-R-1801-1812-0000001-0001104 BCR-CO-139-14-001 Alianza Fiduciaria SA - Fideicomiso 2018-01-01 2018-12-31 0 1,104 CO
2025-05-20 1,846 BCR-CO-139-14-001-3-1901-1912-0000001-0001846 BCR-CO-139-14-001 Alianza Fiduciaria SA - Fideicomiso 2019-01-01 2019-12-31 0 1,846 CO
2025-05-20 1,104 BCR-CO-139-14-001-3-1801-1812-0000001-0001104 BCR-CO-139-14-001 Alianza Fiduciaria SA - Fideicomiso 2018-01-01 2018-12-31 0 1,104 CO
2025-05-20 14,773 BCR-CO-139-14-001-2-1901-1912-0000001-0014773 BCR-CO-139-14-001 Alianza Fiduciaria SA - Fideicomiso 2019-01-01 2019-12-31 0 14,773 CO
2025-05-20 8,835 BCR-CO-139-14-001-2-1801-1812-0000001-0008835 BCR-CO-139-14-001 Alianza Fiduciaria SA - Fideicomiso 2018-01-01 2018-12-31 0 8,835 CO
2025-04-22 1,760 PCR-CO-630-142-001-R-2301-2304-0000001-0001760 PCR-CO-630-142-001 Fundación Obra Social Redentorista Señor de los Milagros 2023-01-01 2023-04-30 0 1,760 CO
2025-04-22 5,281 PCR-CO-630-142-001-R-2201-2212-0000001-0005281 PCR-CO-630-142-001 Fundación Obra Social Redentorista Señor de los Milagros 2022-01-01 2022-12-31 0 5,281 CO
2025-04-22 5,281 PCR-CO-630-142-001-R-2101-2112-0000001-0005281 PCR-CO-630-142-001 Fundación Obra Social Redentorista Señor de los Milagros 2021-01-01 2021-12-31 0 5,281 CO
2025-04-22 5,281 PCR-CO-630-142-001-R-2001-2012-0000001-0005281 PCR-CO-630-142-001 Fundación Obra Social Redentorista Señor de los Milagros 2020-01-01 2020-12-31 0 5,281 CO
2025-04-22 1,760 PCR-CO-630-142-001-3-2301-2304-0000001-0001760 PCR-CO-630-142-001 Fundación Obra Social Redentorista Señor de los Milagros 2023-01-01 2023-04-30 0 1,760 CO
2025-04-22 5,281 PCR-CO-630-142-001-3-2201-2212-0000001-0005281 PCR-CO-630-142-001 Fundación Obra Social Redentorista Señor de los Milagros 2022-01-01 2022-12-31 0 5,281 CO
2025-04-22 5,281 PCR-CO-630-142-001-3-2101-2112-0000001-0005281 PCR-CO-630-142-001 Fundación Obra Social Redentorista Señor de los Milagros 2021-01-01 2021-12-31 0 5,281 CO
2025-04-22 5,281 PCR-CO-630-142-001-3-2001-2012-0000001-0005281 PCR-CO-630-142-001 Fundación Obra Social Redentorista Señor de los Milagros 2020-01-01 2020-12-31 0 5,281 CO
2025-04-22 14,086 PCR-CO-630-142-001-2-2301-2304-0000001-0014086 PCR-CO-630-142-001 Fundación Obra Social Redentorista Señor de los Milagros 2023-01-01 2023-04-30 0 14,086 CO
2025-04-22 42,255 PCR-CO-630-142-001-2-2201-2212-0000001-0042255 PCR-CO-630-142-001 Fundación Obra Social Redentorista Señor de los Milagros 2022-01-01 2022-12-31 0 42,255 CO
2025-04-22 42,255 PCR-CO-630-142-001-2-2101-2112-0000001-0042255 PCR-CO-630-142-001 Fundación Obra Social Redentorista Señor de los Milagros 2021-01-01 2021-12-31 0 42,255 CO
2025-04-22 42,255 PCR-CO-630-142-001-2-2001-2012-0000001-0042255 PCR-CO-630-142-001 Fundación Obra Social Redentorista Señor de los Milagros 2020-01-01 2020-12-31 0 42,255 CO
2025-04-10 126,321 BCR-CO-338-14-001-R-1801-1812-0000001-0126321 BCR-CO-338-14-001 MAGUARES ZOMAC S.A.S 2018-01-01 2018-12-31 0 126,321 CO
2025-04-10 157,901 BCR-CO-338-14-001-3-1801-1812-0000001-0157901 BCR-CO-338-14-001 MAGUARES ZOMAC S.A.S 2018-01-01 2018-12-31 0 157,901 CO
2025-04-10 1,612,561 BCR-CO-338-14-001-2-2201-2212-0000001-1612561 BCR-CO-338-14-001 MAGUARES ZOMAC S.A.S 2022-01-01 2022-12-31 0 1,612,561 CO
2025-04-10 1,610,770 BCR-CO-338-14-001-2-2101-2112-0000001-1610770 BCR-CO-338-14-001 MAGUARES ZOMAC S.A.S 2021-01-01 2021-12-31 0 1,610,770 CO
2025-04-10 1,565,469 BCR-CO-338-14-001-2-2001-2012-0000001-1565469 BCR-CO-338-14-001 MAGUARES ZOMAC S.A.S 2020-01-01 2020-12-31 541,468 1,024,001 CO
2025-04-10 1,492,551 BCR-CO-338-14-001-2-1901-1912-0000001-1492551 BCR-CO-338-14-001 MAGUARES ZOMAC S.A.S 2019-01-01 2019-12-31 0 1,492,551 CO
2025-04-10 1,294,791 BCR-CO-338-14-001-2-1801-1812-0000001-1294791 BCR-CO-338-14-001 MAGUARES ZOMAC S.A.S 2018-01-01 2018-12-31 0 1,294,791 CO
2025-03-07 705 BCR-PY-451-14-001-R-2301-2305-0000001-0000705 BCR-PY-451-14-001 Desarrollos Madereros S.A. 2023-01-01 2023-05-31 0 705 PY
Showing records from 1 to 50 of a total of 496 records