Transactions


Transaction date (YYYY-MM-DD) Project In name of Account holder Amount retired Initial serial Final serial Serials
2024-12-10 CO2Bio Proyecto 2 LATAM Airlines Colombia S.A. LATAM AIRLINES COLOMBIA 1,300 42791 44090 PCR-CO-635-141-002-3-2001-2012-0042791-0044090
2024-12-10 PARAMUNO Project 1 CATARUBEN 1 951 951 BCR-CO-635-14-003-2-1708-1712-0000951-0000951
2024-12-09 CRIMA Predio Putumayo y Andoque de Aduche REDD+ Project PÁRAMO LAB S.A.S. Terra Commodities S.A.S. 160 1 160 BCR-CO-259-14-005-3-1801-1812-0000001-0000160
2024-12-09 PARAMUNO Project 1 CATARUBEN 1 950 950 BCR-CO-635-14-003-2-1708-1712-0000950-0000950
2024-12-09 CO2Bio P2-2 CHEVRON PETROLEUM COMPANY CATARUBEN 719 93195 93913 BCR-CO-635-14-005-2-2001-2012-0093195-0093913
2024-12-06 CO2Bio P2-2 CHEVRON PETROLEUM COMPANY CATARUBEN 130 153146 153275 BCR-CO-635-14-005-2-1901-1912-0153146-0153275
2024-12-06 CO2Bio P2-2 TERPEL S.A. FUNDACION CATARUBEN 13,111 80084 93194 BCR-CO-635-14-005-2-2001-2012-0080084-0093194
2024-12-05 Proyecto de Conservación Delfines Cupica REDD+ CHOOOSE 152 8960 9111 PCR-CO-BFX-14-002-2-1801-1812-0008960-0009111
2024-12-05 Proyecto de Conservación Delfines Cupica REDD+ CHOOOSE 1 8959 8959 PCR-CO-BFX-14-002-2-1801-1812-0008959-0008959
2024-12-03 CO2Bio Proyecto 2 LATAM Airlines Perú CATARUBEN 50 18360 18409 PCR-CO-635-141-002-3-1701-1712-0018360-0018409
2024-12-03 CRIMA Predio Putumayo y Andoque de Aduche REDD+ Project Ministerio de Minas y Energía Gaia Servicios Ambientales S.A.S. B.I.C 180 840494 840673 BCR-CO-259-14-005-2-2101-2112-0840494-0840673
2024-11-29 CO2Bio P2-2 LATAM Airlines Group S.A. CATARUBEN 12 147529 147540 BCR-CO-635-14-005-2-1801-1812-0147529-0147540
2024-11-29 CO2Bio P2-2 LATAM Airlines Group S.A. CATARUBEN 442 147087 147528 BCR-CO-635-14-005-2-1801-1812-0147087-0147528
2024-11-29 CO2Bio P2-2 LATAM Airlines Group S.A. CATARUBEN 43 147044 147086 BCR-CO-635-14-005-2-1801-1812-0147044-0147086
2024-11-29 CO2Bio P2-2 LATAM Airlines Group S.A. CATARUBEN 77 146967 147043 BCR-CO-635-14-005-2-1801-1812-0146967-0147043
2024-11-29 CO2Bio P2-2 LATAM Airlines Group S.A. CATARUBEN 179 146788 146966 BCR-CO-635-14-005-2-1801-1812-0146788-0146966
2024-11-29 CO2Bio P2-2 LATAM Airlines Group S.A. CATARUBEN 403 146385 146787 BCR-CO-635-14-005-2-1801-1812-0146385-0146787
2024-11-29 CO2Bio P2-2 LATAM Airlines Group S.A. CATARUBEN 318 146067 146384 BCR-CO-635-14-005-2-1801-1812-0146067-0146384
2024-11-29 CO2Bio P2-2 LATAM Airlines Group S.A. CATARUBEN 69 145998 146066 BCR-CO-635-14-005-2-1801-1812-0145998-0146066
2024-11-29 CO2Bio P2-2 LATAM Airlines Group S.A. CATARUBEN 44 145954 145997 BCR-CO-635-14-005-2-1801-1812-0145954-0145997
2024-11-29 CO2Bio P2-2 LATAM Airlines Group S.A. CATARUBEN 224 145730 145953 BCR-CO-635-14-005-2-1801-1812-0145730-0145953
2024-11-29 CO2Bio P2-2 LATAM Airlines Group S.A. CATARUBEN 139 145591 145729 BCR-CO-635-14-005-2-1801-1812-0145591-0145729
2024-11-29 CO2Bio P2-2 LATAM AIRLINES PERU S.A CATARUBEN 1,540 144051 145590 BCR-CO-635-14-005-2-1801-1812-0144051-0145590
2024-11-29 CO2Bio P2-2 LATAM AIRLINES PERU S.A CATARUBEN 58 143993 144050 BCR-CO-635-14-005-2-1801-1812-0143993-0144050
2024-11-29 Proyecto Nuestro Aire de Vida “Kai KOMUYA JAG+Y+” REDD+ Puerto Zábalo y Los Monos Compañía Colombiana de Cerámica S.A.S. Gaia Servicios Ambientales S.A.S. B.I.C 1,770 202417 204186 BCR-CO-259-14-004-3-1801-1812-0202417-0204186
2024-11-29 Proyecto Nuestro Aire de Vida “Kai KOMUYA JAG+Y+” REDD+ Puerto Zábalo y Los Monos Compañía Colombiana de Cerámica S.A.S. Gaia Servicios Ambientales S.A.S. B.I.C 2,748 199669 202416 BCR-CO-259-14-004-3-1801-1812-0199669-0202416
2024-11-29 Proyecto Nuestro Aire de Vida “Kai KOMUYA JAG+Y+” REDD+ Puerto Zábalo y Los Monos Compañía Colombiana de Cerámica S.A.S. Gaia Servicios Ambientales S.A.S. B.I.C 690 198979 199668 BCR-CO-259-14-004-3-1801-1812-0198979-0199668
2024-11-29 Proyecto Nuestro Aire de Vida “Kai KOMUYA JAG+Y+” REDD+ Puerto Zábalo y Los Monos Compañía Colombiana de Cerámica S.A.S. Gaia Servicios Ambientales S.A.S. B.I.C 4,570 194409 198978 BCR-CO-259-14-004-3-1801-1812-0194409-0198978
2024-11-29 Proyecto Nuestro Aire de Vida “Kai KOMUYA JAG+Y+” REDD+ Puerto Zábalo y Los Monos Suministros de Colombia S.A.S. Gaia Servicios Ambientales S.A.S. B.I.C 1,560 192849 194408 BCR-CO-259-14-004-3-1801-1812-0192849-0194408
2024-11-29 Proyecto Nuestro Aire de Vida “Kai KOMUYA JAG+Y+” REDD+ Puerto Zábalo y Los Monos Corlanc S.A.S. Gaia Servicios Ambientales S.A.S. B.I.C 550 192299 192848 BCR-CO-259-14-004-3-1801-1812-0192299-0192848
2024-11-29 CO2Bio P2-2 LATAM Airlines Group S.A. CATARUBEN 203 152943 153145 BCR-CO-635-14-005-2-1901-1912-0152943-0153145
2024-11-29 CO2Bio P2-2 LATAM Airlines Group S.A. CATARUBEN 10 38677 38686 BCR-CO-635-14-005-2-1901-1912-0038677-0038686
2024-11-29 CO2Bio P2-2 LATAM Airlines Group S.A. CATARUBEN 50 38627 38676 BCR-CO-635-14-005-2-1901-1912-0038627-0038676
2024-11-29 CO2Bio P2-2 LATAM Airlines Group S.A. CATARUBEN 3 143990 143992 BCR-CO-635-14-005-2-1801-1812-0143990-0143992
2024-11-29 CO2Bio P2-2 LATAM Airlines Group S.A. CATARUBEN 14 143976 143989 BCR-CO-635-14-005-2-1801-1812-0143976-0143989
2024-11-29 CO2Bio P2-2 LATAM Airlines Group S.A. CATARUBEN 72 143904 143975 BCR-CO-635-14-005-2-1801-1812-0143904-0143975
2024-11-29 CO2Bio P2-2 LATAM Airlines Group S.A. CATARUBEN 559 143345 143903 BCR-CO-635-14-005-2-1801-1812-0143345-0143903
2024-11-29 CO2Bio P2-2 LATAM AIRLINES PERU S.A CATARUBEN 98 143247 143344 BCR-CO-635-14-005-2-1801-1812-0143247-0143344
2024-11-29 CO2Bio P2-2 LATAM AIRLINES PERU S.A CATARUBEN 342 142905 143246 BCR-CO-635-14-005-2-1801-1812-0142905-0143246
2024-11-27 Proyecto de mitigación de cambio climático Región Caribe Alpina Productos Alimenticios S.A.S. BIC. South Pole Carbon Asset Management S.A.S. 18,000 79914 97913 BCR-CO-173-14-001-2-2001-2012-0079914-0097913
2024-11-22 Proyecto de Conservación Delfines Cupica REDD+ EKIMAK S.A.S. BUFETE PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE S.A.S. BIC 30 127222 127251 PCR-CO-BFX-14-002-2-2001-2012-0127222-0127251
2024-11-22 CO2Bio Proyecto 2 LATAM Airlines Ecuador S.A. (EX AEROLANE) CATARUBEN 44 7754 7797 PCR-CO-635-141-002-3-1605-1612-0007754-0007797
2024-11-22 CO2Bio Proyecto 2 LATAM AIRLINES PERU S.A CATARUBEN 14 69831 69844 PCR-CO-635-141-002-2-1605-1612-0069831-0069844
2024-11-22 CO2Bio Proyecto 2 LATAM Airlines Group S.A. CATARUBEN 1 59545 59545 PCR-CO-635-141-002-2-1605-1612-0059545-0059545
2024-11-22 CO2Bio P2-2 LATAM AIRLINES PERU S.A CATARUBEN 1,197 141708 142904 BCR-CO-635-14-005-2-1801-1812-0141708-0142904
2024-11-22 CO2Bio P2-2 LATAM Airlines Group S.A. CATARUBEN 1,974 139734 141707 BCR-CO-635-14-005-2-1801-1812-0139734-0141707
2024-11-22 CO2Bio P2-2 LATAM AIRLINES PERU S.A CATARUBEN 280 139454 139733 BCR-CO-635-14-005-2-1801-1812-0139454-0139733
2024-11-22 CO2Bio P2-2 TAM LINHAS AEREAS S.A CATARUBEN 128 139326 139453 BCR-CO-635-14-005-2-1801-1812-0139326-0139453
2024-11-21 Proyecto de Conservación Delfines Cupica REDD+ EKIMAK S.A.S. BUFETE PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE S.A.S. BIC 30 7903 7932 PCR-CO-BFX-14-002-2-1001-1012-0007903-0007932
2024-11-20 Proyecto Nuestro Aire de Vida “Kai KOMUYA JAG+Y+” REDD+ Puerto Zábalo y Los Monos PUMA ENERGY COLOMBIA COMBUSTIBLES S.A.S Puma Energy Colombia Combustibles SAS 40,000 1331571 1371570 BCR-CO-259-14-004-2-2001-2012-1331571-1371570
Showing records from 1 to 50 of a total of 5576 records