Transactions


Transaction date (YYYY-MM-DD) Project Account holder Amount retired Initial serial Final serial Serials
2024-07-26 CultivO2 Project 1 CATARUBEN 1 234 234 BCR-CO-635-14-004-2-1706-1712-0000234-0000234
2024-07-26 CO2Bio CATARUBEN 1 7909 7909 PCR-CO-635-141-001-3-1501-1512-0007909-0007909
2024-07-25 Proyecto de compensación de emisiones Conservación del bosque Galilea-Amé GESTION Y DESARROLLO SOSTENIBLE SAS 14 13307 13320 PCR-CO-FU-14-001-3-1401-1412-0013307-0013320
2024-07-25 Proyecto Nuestro Aire de Vida “Kai KOMUYA JAG+Y+” REDD+ Puerto Zábalo y Los Monos GESTION Y DESARROLLO SOSTENIBLE SAS 619 185750 186368 BCR-CO-259-14-004-3-1801-1812-0185750-0186368
2024-07-25 Proyecto Nuestro Aire de Vida “Kai KOMUYA JAG+Y+” REDD+ Puerto Zábalo y Los Monos Terra Commodities S.A.S. 567 185183 185749 BCR-CO-259-14-004-3-1801-1812-0185183-0185749
2024-07-24 Proyecto Nuestro Aire de Vida “Kai KOMUYA JAG+Y+” REDD+ Puerto Zábalo y Los Monos GESTION Y DESARROLLO SOSTENIBLE SAS 329 13362 13690 BCR-CO-259-14-004-3-1801-1812-0013362-0013690
2024-07-24 Proyecto Nuestro Aire de Vida “Kai KOMUYA JAG+Y+” REDD+ Puerto Zábalo y Los Monos CTX_BCR_Retire 1,690 150698 152387 BCR-CO-259-14-004-2-2101-2106-0150698-0152387
2024-07-23 CO2Bio Proyecto 2 LATAM AIRLINES COLOMBIA 1 41876 41876 PCR-CO-635-141-002-3-2001-2012-0041876-0041876
2024-07-23 CO2Bio Proyecto 2 LATAM AIRLINES COLOMBIA 1 41875 41875 PCR-CO-635-141-002-3-2001-2012-0041875-0041875
2024-07-23 CO2Bio Proyecto 2 LATAM AIRLINES COLOMBIA 1 41874 41874 PCR-CO-635-141-002-3-2001-2012-0041874-0041874
2024-07-23 CO2Bio Proyecto 2 LATAM AIRLINES COLOMBIA 1 41873 41873 PCR-CO-635-141-002-3-2001-2012-0041873-0041873
2024-07-23 CO2Bio Proyecto 2 LATAM AIRLINES COLOMBIA 1 41872 41872 PCR-CO-635-141-002-3-2001-2012-0041872-0041872
2024-07-23 CO2Bio Proyecto 2 LATAM AIRLINES COLOMBIA 1 41871 41871 PCR-CO-635-141-002-3-2001-2012-0041871-0041871
2024-07-23 CO2Bio Proyecto 2 LATAM AIRLINES COLOMBIA 1 41870 41870 PCR-CO-635-141-002-3-2001-2012-0041870-0041870
2024-07-23 CO2Bio Proyecto 2 LATAM AIRLINES COLOMBIA 1 41869 41869 PCR-CO-635-141-002-3-2001-2012-0041869-0041869
2024-07-23 CO2Bio Proyecto 2 LATAM AIRLINES COLOMBIA 1 41868 41868 PCR-CO-635-141-002-3-2001-2012-0041868-0041868
2024-07-23 CO2Bio Proyecto 2 LATAM AIRLINES COLOMBIA 1 41867 41867 PCR-CO-635-141-002-3-2001-2012-0041867-0041867
2024-07-23 CO2Bio Proyecto 2 LATAM AIRLINES COLOMBIA 1 41866 41866 PCR-CO-635-141-002-3-2001-2012-0041866-0041866
2024-07-23 CO2Bio Proyecto 2 LATAM AIRLINES COLOMBIA 1 41865 41865 PCR-CO-635-141-002-3-2001-2012-0041865-0041865
2024-07-23 CO2Bio Proyecto 2 LATAM AIRLINES COLOMBIA 1 41864 41864 PCR-CO-635-141-002-3-2001-2012-0041864-0041864
2024-07-23 CO2Bio Proyecto 2 LATAM AIRLINES COLOMBIA 1 41863 41863 PCR-CO-635-141-002-3-2001-2012-0041863-0041863
2024-07-23 CO2Bio Proyecto 2 LATAM AIRLINES COLOMBIA 1 41862 41862 PCR-CO-635-141-002-3-2001-2012-0041862-0041862
2024-07-23 CO2Bio Proyecto 2 LATAM AIRLINES COLOMBIA 1 41861 41861 PCR-CO-635-141-002-3-2001-2012-0041861-0041861
2024-07-23 CO2Bio Proyecto 2 LATAM AIRLINES COLOMBIA 1 41860 41860 PCR-CO-635-141-002-3-2001-2012-0041860-0041860
2024-07-23 CO2Bio Proyecto 2 LATAM AIRLINES COLOMBIA 1 41859 41859 PCR-CO-635-141-002-3-2001-2012-0041859-0041859
2024-07-23 CO2Bio Proyecto 2 LATAM AIRLINES COLOMBIA 1 41858 41858 PCR-CO-635-141-002-3-2001-2012-0041858-0041858
2024-07-23 CO2Bio Proyecto 2 LATAM AIRLINES COLOMBIA 1 41857 41857 PCR-CO-635-141-002-3-2001-2012-0041857-0041857
2024-07-23 CO2Bio Proyecto 2 LATAM AIRLINES COLOMBIA 1 41856 41856 PCR-CO-635-141-002-3-2001-2012-0041856-0041856
2024-07-23 CO2Bio Proyecto 2 LATAM AIRLINES COLOMBIA 1 41855 41855 PCR-CO-635-141-002-3-2001-2012-0041855-0041855
2024-07-23 CO2Bio Proyecto 2 LATAM AIRLINES COLOMBIA 1 41854 41854 PCR-CO-635-141-002-3-2001-2012-0041854-0041854
2024-07-23 CO2Bio Proyecto 2 LATAM AIRLINES COLOMBIA 1 41853 41853 PCR-CO-635-141-002-3-2001-2012-0041853-0041853
2024-07-23 CO2Bio Proyecto 2 LATAM AIRLINES COLOMBIA 1 41852 41852 PCR-CO-635-141-002-3-2001-2012-0041852-0041852
2024-07-23 CO2Bio Proyecto 2 LATAM AIRLINES COLOMBIA 1 41851 41851 PCR-CO-635-141-002-3-2001-2012-0041851-0041851
2024-07-23 CO2Bio Proyecto 2 LATAM AIRLINES COLOMBIA 1 41850 41850 PCR-CO-635-141-002-3-2001-2012-0041850-0041850
2024-07-23 CO2Bio Proyecto 2 LATAM AIRLINES COLOMBIA 1 41849 41849 PCR-CO-635-141-002-3-2001-2012-0041849-0041849
2024-07-23 CO2Bio Proyecto 2 LATAM AIRLINES COLOMBIA 1 41848 41848 PCR-CO-635-141-002-3-2001-2012-0041848-0041848
2024-07-23 CO2Bio Proyecto 2 LATAM AIRLINES COLOMBIA 1 41847 41847 PCR-CO-635-141-002-3-2001-2012-0041847-0041847
2024-07-23 CO2Bio Proyecto 2 LATAM AIRLINES COLOMBIA 1 41846 41846 PCR-CO-635-141-002-3-2001-2012-0041846-0041846
2024-07-23 CO2Bio Proyecto 2 LATAM AIRLINES COLOMBIA 1 41845 41845 PCR-CO-635-141-002-3-2001-2012-0041845-0041845
2024-07-23 CO2Bio Proyecto 2 LATAM AIRLINES COLOMBIA 1 41844 41844 PCR-CO-635-141-002-3-2001-2012-0041844-0041844
2024-07-23 CO2Bio Proyecto 2 LATAM AIRLINES COLOMBIA 1 41843 41843 PCR-CO-635-141-002-3-2001-2012-0041843-0041843
2024-07-23 CO2Bio Proyecto 2 LATAM AIRLINES COLOMBIA 1 41842 41842 PCR-CO-635-141-002-3-2001-2012-0041842-0041842
2024-07-23 CO2Bio Proyecto 2 LATAM AIRLINES COLOMBIA 1 41841 41841 PCR-CO-635-141-002-3-2001-2012-0041841-0041841
2024-07-23 CO2Bio Proyecto 2 LATAM AIRLINES COLOMBIA 1 41840 41840 PCR-CO-635-141-002-3-2001-2012-0041840-0041840
2024-07-23 CO2Bio Proyecto 2 LATAM AIRLINES COLOMBIA 1 41839 41839 PCR-CO-635-141-002-3-2001-2012-0041839-0041839
2024-07-23 CO2Bio Proyecto 2 LATAM AIRLINES COLOMBIA 1 41838 41838 PCR-CO-635-141-002-3-2001-2012-0041838-0041838
2024-07-23 CO2Bio Proyecto 2 LATAM AIRLINES COLOMBIA 1 41837 41837 PCR-CO-635-141-002-3-2001-2012-0041837-0041837
2024-07-23 CO2Bio Proyecto 2 LATAM AIRLINES COLOMBIA 1 41836 41836 PCR-CO-635-141-002-3-2001-2012-0041836-0041836
2024-07-23 CO2Bio Proyecto 2 LATAM AIRLINES COLOMBIA 1 41835 41835 PCR-CO-635-141-002-3-2001-2012-0041835-0041835
2024-07-23 CO2Bio Proyecto 2 LATAM AIRLINES COLOMBIA 1 41834 41834 PCR-CO-635-141-002-3-2001-2012-0041834-0041834
Showing records from 1 to 50 of a total of 4643 records