Transactions


Transaction date (YYYY-MM-DD) Project Account holder Amount retired Initial serial Final serial Serials
2024-01-17 DABUCURY REDD+ Terra Commodities S.A.S. 1,116 315110 316225 PCR-CO-319-141-001-2-2101-2112-0315110-0316225
2024-01-17 DABUCURY REDD+ Terra Commodities S.A.S. 1,127 313983 315109 PCR-CO-319-141-001-2-2101-2112-0313983-0315109
2024-01-17 DABUCURY REDD+ Terra Commodities S.A.S. 1,879 312104 313982 PCR-CO-319-141-001-2-2101-2112-0312104-0313982
2024-01-17 DABUCURY REDD+ Terra Commodities S.A.S. 1,589 310515 312103 PCR-CO-319-141-001-2-2101-2112-0310515-0312103
2024-01-17 DABUCURY REDD+ Terra Commodities S.A.S. 1,171 309344 310514 PCR-CO-319-141-001-2-2101-2112-0309344-0310514
2024-01-17 DABUCURY REDD+ Terra Commodities S.A.S. 801 308543 309343 PCR-CO-319-141-001-2-2101-2112-0308543-0309343
2024-01-17 DABUCURY REDD+ Terra Commodities S.A.S. 406 308137 308542 PCR-CO-319-141-001-2-2101-2112-0308137-0308542
2024-01-17 DABUCURY REDD+ Terra Commodities S.A.S. 1,401 306736 308136 PCR-CO-319-141-001-2-2101-2112-0306736-0308136
2024-01-17 DABUCURY REDD+ Terra Commodities S.A.S. 1,529 305207 306735 PCR-CO-319-141-001-2-2101-2112-0305207-0306735
2024-01-17 DABUCURY REDD+ Terra Commodities S.A.S. 1,214 303993 305206 PCR-CO-319-141-001-2-2101-2112-0303993-0305206
2024-01-17 DABUCURY REDD+ Terra Commodities S.A.S. 861 303132 303992 PCR-CO-319-141-001-2-2101-2112-0303132-0303992
2024-01-17 DABUCURY REDD+ Terra Commodities S.A.S. 1,533 301599 303131 PCR-CO-319-141-001-2-2101-2112-0301599-0303131
2024-01-17 DABUCURY REDD+ Terra Commodities S.A.S. 433 301166 301598 PCR-CO-319-141-001-2-2101-2112-0301166-0301598
2024-01-17 DABUCURY REDD+ Terra Commodities S.A.S. 506 300660 301165 PCR-CO-319-141-001-2-2101-2112-0300660-0301165
2024-01-17 DABUCURY REDD+ Terra Commodities S.A.S. 840 299820 300659 PCR-CO-319-141-001-2-2101-2112-0299820-0300659
2024-01-17 DABUCURY REDD+ Terra Commodities S.A.S. 1,917 297903 299819 PCR-CO-319-141-001-2-2101-2112-0297903-0299819
2024-01-17 DABUCURY REDD+ Terra Commodities S.A.S. 651 297252 297902 PCR-CO-319-141-001-2-2101-2112-0297252-0297902
2024-01-17 DABUCURY REDD+ Terra Commodities S.A.S. 1,085 296167 297251 PCR-CO-319-141-001-2-2101-2112-0296167-0297251
2024-01-17 DABUCURY REDD+ Terra Commodities S.A.S. 545 295622 296166 PCR-CO-319-141-001-2-2101-2112-0295622-0296166
2024-01-17 DABUCURY REDD+ Terra Commodities S.A.S. 1,491 294131 295621 PCR-CO-319-141-001-2-2101-2112-0294131-0295621
2024-01-17 DABUCURY REDD+ Terra Commodities S.A.S. 1,417 292714 294130 PCR-CO-319-141-001-2-2101-2112-0292714-0294130
2024-01-17 DABUCURY REDD+ Terra Commodities S.A.S. 2,498 290216 292713 PCR-CO-319-141-001-2-2101-2112-0290216-0292713
2024-01-17 DABUCURY REDD+ Terra Commodities S.A.S. 2,981 287235 290215 PCR-CO-319-141-001-2-2101-2112-0287235-0290215
2024-01-17 DABUCURY REDD+ Terra Commodities S.A.S. 1,684 285551 287234 PCR-CO-319-141-001-2-2101-2112-0285551-0287234
2024-01-17 DABUCURY REDD+ Terra Commodities S.A.S. 1,285 284266 285550 PCR-CO-319-141-001-2-2101-2112-0284266-0285550
2024-01-17 DABUCURY REDD+ Terra Commodities S.A.S. 752 283514 284265 PCR-CO-319-141-001-2-2101-2112-0283514-0284265
2024-01-17 DABUCURY REDD+ Terra Commodities S.A.S. 1,199 282315 283513 PCR-CO-319-141-001-2-2101-2112-0282315-0283513
2024-01-17 DABUCURY REDD+ Terra Commodities S.A.S. 1,424 280891 282314 PCR-CO-319-141-001-2-2101-2112-0280891-0282314
2024-01-17 DABUCURY REDD+ Terra Commodities S.A.S. 1,075 279816 280890 PCR-CO-319-141-001-2-2101-2112-0279816-0280890
2024-01-17 DABUCURY REDD+ Terra Commodities S.A.S. 635 279181 279815 PCR-CO-319-141-001-2-2101-2112-0279181-0279815
2024-01-17 DABUCURY REDD+ Terra Commodities S.A.S. 1,580 277601 279180 PCR-CO-319-141-001-2-2101-2112-0277601-0279180
2024-01-17 DABUCURY REDD+ Terra Commodities S.A.S. 1,853 275748 277600 PCR-CO-319-141-001-2-2101-2112-0275748-0277600
2024-01-17 DABUCURY REDD+ Terra Commodities S.A.S. 1,004 274744 275747 PCR-CO-319-141-001-2-2101-2112-0274744-0275747
2024-01-17 DABUCURY REDD+ Terra Commodities S.A.S. 1,613 273131 274743 PCR-CO-319-141-001-2-2101-2112-0273131-0274743
2024-01-17 DABUCURY REDD+ Terra Commodities S.A.S. 713 272418 273130 PCR-CO-319-141-001-2-2101-2112-0272418-0273130
2024-01-17 DABUCURY REDD+ Terra Commodities S.A.S. 1,572 270846 272417 PCR-CO-319-141-001-2-2101-2112-0270846-0272417
2024-01-17 DABUCURY REDD+ Terra Commodities S.A.S. 1,531 269315 270845 PCR-CO-319-141-001-2-2101-2112-0269315-0270845
2024-01-17 DABUCURY REDD+ Terra Commodities S.A.S. 951 268364 269314 PCR-CO-319-141-001-2-2101-2112-0268364-0269314
2024-01-17 DABUCURY REDD+ Terra Commodities S.A.S. 701 267663 268363 PCR-CO-319-141-001-2-2101-2112-0267663-0268363
2024-01-17 DABUCURY REDD+ Terra Commodities S.A.S. 1,876 265787 267662 PCR-CO-319-141-001-2-2101-2112-0265787-0267662
2024-01-17 DABUCURY REDD+ Terra Commodities S.A.S. 1,415 264372 265786 PCR-CO-319-141-001-2-2101-2112-0264372-0265786
2024-01-17 DABUCURY REDD+ Terra Commodities S.A.S. 612 263760 264371 PCR-CO-319-141-001-2-2101-2112-0263760-0264371
2024-01-17 DABUCURY REDD+ Terra Commodities S.A.S. 814 262946 263759 PCR-CO-319-141-001-2-2101-2112-0262946-0263759
2024-01-17 Proyecto Nuestro Aire de Vida “Kai KOMUYA JAG+Y+” REDD+ Puerto Zábalo y Los Monos Thallo Ltd 16 410023 410038 BCR-CO-259-14-004-2-2101-2106-0410023-0410038
2024-01-17 Proyecto Forestal MAVALLE en plantaciones de Caucho natural Thallo Ltd 55 77180 77234 PCR-CO-164-142-001-2-2101-2110-0077180-0077234
2024-01-17 Proyecto de Conservación Delfines Cupica REDD+ Thallo Ltd 10 6 15 PCR-CO-BFX-14-002-2-1901-1912-0000006-0000015
2024-01-17 Proyecto de Conservación Kaliawiri REDD+ Thallo Ltd 3 644016 644018 PCR-CO-BFX-14-004-2-1901-1912-0644016-0644018
2024-01-17 Aire de Vida “FIIVO JAAGAVA KOMUYA JAG+Y+” Monochoa REDD+ Thallo Ltd 15 207824 207838 BCR-CO-259-14-003-2-2101-2106-0207824-0207838
2024-01-17 CRIMA Predio Putumayo y Andoque de Aduche REDD+ Project Thallo Ltd 45 448679 448723 BCR-CO-259-14-005-2-1901-1912-0448679-0448723
2024-01-17 Proyecto Nuestro Aire de Vida “Kai KOMUYA JAG+Y+” REDD+ Puerto Zábalo y Los Monos Thallo Ltd 15 410008 410022 BCR-CO-259-14-004-2-2101-2106-0410008-0410022
Showing records from 1101 to 1150 of a total of 4230 records