Transactions


Transaction date (YYYY-MM-DD) Project In name of Account holder Amount retired Initial serial Final serial Serials
2024-06-12 CO2Bio P2-2 Not available CATARUBEN 153 64622 64774 BCR-CO-635-14-005-2-1801-1812-0064622-0064774
2024-06-12 CO2Bio P2-2 Not available CATARUBEN 171 64451 64621 BCR-CO-635-14-005-2-1801-1812-0064451-0064621
2024-06-12 CO2Bio P2-2 Not available CATARUBEN 174 64277 64450 BCR-CO-635-14-005-2-1801-1812-0064277-0064450
2024-06-12 CO2Bio P2-2 Not available CATARUBEN 180 64097 64276 BCR-CO-635-14-005-2-1801-1812-0064097-0064276
2024-06-12 CO2Bio P2-2 Not available CATARUBEN 186 63911 64096 BCR-CO-635-14-005-2-1801-1812-0063911-0064096
2024-06-12 CO2Bio P2-2 Not available CATARUBEN 191 63720 63910 BCR-CO-635-14-005-2-1801-1812-0063720-0063910
2024-06-12 CO2Bio P2-2 Not available CATARUBEN 192 63528 63719 BCR-CO-635-14-005-2-1801-1812-0063528-0063719
2024-06-12 CO2Bio P2-2 Not available CATARUBEN 195 63333 63527 BCR-CO-635-14-005-2-1801-1812-0063333-0063527
2024-06-12 CO2Bio P2-2 Not available CATARUBEN 206 63127 63332 BCR-CO-635-14-005-2-1801-1812-0063127-0063332
2024-06-12 CO2Bio P2-2 Not available CATARUBEN 211 62916 63126 BCR-CO-635-14-005-2-1801-1812-0062916-0063126
2024-06-12 CO2Bio P2-2 Not available CATARUBEN 220 62696 62915 BCR-CO-635-14-005-2-1801-1812-0062696-0062915
2024-06-12 CO2Bio P2-2 Not available CATARUBEN 240 62456 62695 BCR-CO-635-14-005-2-1801-1812-0062456-0062695
2024-06-12 CO2Bio P2-2 Not available CATARUBEN 311 62145 62455 BCR-CO-635-14-005-2-1801-1812-0062145-0062455
2024-06-12 CO2Bio P2-2 Not available CATARUBEN 470 61675 62144 BCR-CO-635-14-005-2-1801-1812-0061675-0062144
2024-06-12 CO2Bio P2-2 Not available CATARUBEN 479 61196 61674 BCR-CO-635-14-005-2-1801-1812-0061196-0061674
2024-06-12 CO2Bio P2-2 Not available CATARUBEN 510 60686 61195 BCR-CO-635-14-005-2-1801-1812-0060686-0061195
2024-06-12 CO2Bio P2-2 Not available CATARUBEN 516 60170 60685 BCR-CO-635-14-005-2-1801-1812-0060170-0060685
2024-06-12 CO2Bio P2-2 Not available CATARUBEN 520 59650 60169 BCR-CO-635-14-005-2-1801-1812-0059650-0060169
2024-06-12 CO2Bio P2-2 Not available CATARUBEN 540 59110 59649 BCR-CO-635-14-005-2-1801-1812-0059110-0059649
2024-06-12 CO2Bio P2-2 Not available CATARUBEN 558 58552 59109 BCR-CO-635-14-005-2-1801-1812-0058552-0059109
2024-06-12 CO2Bio P2-2 Not available CATARUBEN 564 57988 58551 BCR-CO-635-14-005-2-1801-1812-0057988-0058551
2024-06-12 CO2Bio P2-2 Not available CATARUBEN 593 57395 57987 BCR-CO-635-14-005-2-1801-1812-0057395-0057987
2024-06-12 CO2Bio P2-2 Not available CATARUBEN 603 56792 57394 BCR-CO-635-14-005-2-1801-1812-0056792-0057394
2024-06-12 CO2Bio P2-2 Not available CATARUBEN 612 56180 56791 BCR-CO-635-14-005-2-1801-1812-0056180-0056791
2024-06-12 CO2Bio P2-2 Not available CATARUBEN 615 55565 56179 BCR-CO-635-14-005-2-1801-1812-0055565-0056179
2024-06-12 CO2Bio P2-2 Not available CATARUBEN 634 54931 55564 BCR-CO-635-14-005-2-1801-1812-0054931-0055564
2024-06-12 CO2Bio P2-2 Not available CATARUBEN 664 54267 54930 BCR-CO-635-14-005-2-1801-1812-0054267-0054930
2024-06-12 CO2Bio P2-2 Not available CATARUBEN 672 53595 54266 BCR-CO-635-14-005-2-1801-1812-0053595-0054266
2024-06-12 CO2Bio P2-2 Not available CATARUBEN 724 52871 53594 BCR-CO-635-14-005-2-1801-1812-0052871-0053594
2024-06-12 CO2Bio P2-2 Not available CATARUBEN 56 945 1000 BCR-CO-635-14-005-2-1801-1812-0000945-0001000
2024-06-12 CO2Bio P2-2 Not available CATARUBEN 8 937 944 BCR-CO-635-14-005-2-1801-1812-0000937-0000944
2024-06-12 CO2Bio P2-2 Not available CATARUBEN 61 1824 1884 BCR-CO-635-14-005-2-1801-1812-0001824-0001884
2024-06-12 CO2Bio P2-2 Not available CATARUBEN 40 1784 1823 BCR-CO-635-14-005-2-1801-1812-0001784-0001823
2024-06-12 CO2Bio P2-2 Not available CATARUBEN 9 928 936 BCR-CO-635-14-005-2-1801-1812-0000928-0000936
2024-06-12 CO2Bio P2-2 Not available CATARUBEN 3 925 927 BCR-CO-635-14-005-2-1801-1812-0000925-0000927
2024-06-12 Proyecto de compensación de emisiones Conservación del bosque Galilea-Amé Not available GESTION Y DESARROLLO SOSTENIBLE SAS 5 13302 13306 PCR-CO-FU-14-001-3-1401-1412-0013302-0013306
2024-06-12 CO2Bio P2-2 Not available CATARUBEN 970 148039 149008 BCR-CO-635-14-005-2-1901-1912-0148039-0149008
2024-06-12 Proyecto de mitigación de cambio climático Región Caribe Not available South Pole Carbon Asset Management S.A.S. 450 56913 57362 BCR-CO-173-14-001-2-1601-1612-0056913-0057362
2024-06-12 CO2Bio P2-2 Not available FUNDACION CATARUBEN 7,894 140145 148038 BCR-CO-635-14-005-2-1901-1912-0140145-0148038
2024-06-12 CO2Bio P2-2 Not available FUNDACION CATARUBEN 18,245 121900 140144 BCR-CO-635-14-005-2-1901-1912-0121900-0140144
2024-06-12 CO2Bio P2-2 Not available FUNDACION CATARUBEN 14,228 107672 121899 BCR-CO-635-14-005-2-1901-1912-0107672-0121899
2024-06-12 CO2Bio Proyecto 2 Not available LATAM AIRLINES COLOMBIA 583 41058 41640 PCR-CO-635-141-002-3-2001-2012-0041058-0041640
2024-06-12 CO2Bio Proyecto 2 Not available FUNDACION CATARUBEN 1,011 9729 10739 PCR-CO-635-141-002-3-1605-1612-0009729-0010739
2024-06-06 CO2Bio P2-2 Not available CATARUBEN 756 52115 52870 BCR-CO-635-14-005-2-1801-1812-0052115-0052870
2024-06-06 CO2Bio P2-2 Not available FUNDACION CATARUBEN 1,013 83812 84824 BCR-CO-635-14-005-2-1801-1812-0083812-0084824
2024-06-06 CO2Bio P2-2 Not available FUNDACION CATARUBEN 1,110 82702 83811 BCR-CO-635-14-005-2-1801-1812-0082702-0083811
2024-06-06 CO2Bio P2-2 Not available FUNDACION CATARUBEN 16,587 66115 82701 BCR-CO-635-14-005-2-1801-1812-0066115-0082701
2024-06-05 Proyecto de Conservación Delfines Cupica REDD+ Not available Biofix Consultoría S.A.S. 20,000 178781 198780 PCR-CO-BFX-14-002-2-2001-2012-0178781-0198780
2024-06-04 Proyecto de mitigación de cambio climático Región Caribe Not available South Pole Carbon Asset Management S.A.S. 1,078 68901 69978 BCR-CO-173-14-001-2-2001-2012-0068901-0069978
2024-06-04 Proyecto de mitigación de cambio climático Región Caribe Not available South Pole Carbon Asset Management S.A.S. 227 56686 56912 BCR-CO-173-14-001-2-1601-1612-0056686-0056912
Showing records from 2601 to 2650 of a total of 6646 records