Transactions


Transaction date (YYYY-MM-DD) Project In name of Account holder Amount retired Initial serial Final serial Serials
2024-04-14 DABUCURY REDD+ Terra Commodities S.A.S. 411 588200 588610 PCR-CO-319-141-001-2-2101-2112-0588200-0588610
2024-04-14 DABUCURY REDD+ Terra Commodities S.A.S. 548 587652 588199 PCR-CO-319-141-001-2-2101-2112-0587652-0588199
2024-04-14 DABUCURY REDD+ Terra Commodities S.A.S. 2,649 585003 587651 PCR-CO-319-141-001-2-2101-2112-0585003-0587651
2024-04-14 DABUCURY REDD+ Terra Commodities S.A.S. 251 584752 585002 PCR-CO-319-141-001-2-2101-2112-0584752-0585002
2024-04-14 DABUCURY REDD+ Terra Commodities S.A.S. 2,439 582313 584751 PCR-CO-319-141-001-2-2101-2112-0582313-0584751
2024-04-14 DABUCURY REDD+ Terra Commodities S.A.S. 1,864 580449 582312 PCR-CO-319-141-001-2-2101-2112-0580449-0582312
2024-04-14 DABUCURY REDD+ Terra Commodities S.A.S. 912 579537 580448 PCR-CO-319-141-001-2-2101-2112-0579537-0580448
2024-04-14 DABUCURY REDD+ Terra Commodities S.A.S. 548 578989 579536 PCR-CO-319-141-001-2-2101-2112-0578989-0579536
2024-04-14 DABUCURY REDD+ Terra Commodities S.A.S. 1,004 577985 578988 PCR-CO-319-141-001-2-2101-2112-0577985-0578988
2024-04-14 Proyecto Nuestro Aire de Vida “Kai KOMUYA JAG+Y+” REDD+ Puerto Zábalo y Los Monos Terra Commodities S.A.S. 4,921 122158 127078 BCR-CO-259-14-004-3-2101-2106-0122158-0127078
2024-04-14 DABUCURY REDD+ Terra Commodities S.A.S. 1,084 576901 577984 PCR-CO-319-141-001-2-2101-2112-0576901-0577984
2024-04-14 El Tigre REDD+ Terra Commodities S.A.S. 15,791 1 15791 BCR-CO-259-14-002-3-2001-2012-0000001-0015791
2024-04-14 El Tigre REDD+ Terra Commodities S.A.S. 14,569 1177 15745 BCR-CO-259-14-002-3-1901-1912-0001177-0015745
2024-04-14 DABUCURY REDD+ Terra Commodities S.A.S. 6,911 569990 576900 PCR-CO-319-141-001-2-2101-2112-0569990-0576900
2024-04-14 DABUCURY REDD+ Terra Commodities S.A.S. 14,124 555866 569989 PCR-CO-319-141-001-2-2101-2112-0555866-0569989
2024-04-14 DABUCURY REDD+ Terra Commodities S.A.S. 10,880 544986 555865 PCR-CO-319-141-001-2-2101-2112-0544986-0555865
2024-04-14 Proyecto Nuestro Aire de Vida “Kai KOMUYA JAG+Y+” REDD+ Puerto Zábalo y Los Monos Terra Commodities S.A.S. 2,888 119270 122157 BCR-CO-259-14-004-3-2101-2106-0119270-0122157
2024-04-14 Proyecto Nuestro Aire de Vida “Kai KOMUYA JAG+Y+” REDD+ Puerto Zábalo y Los Monos Terra Commodities S.A.S. 7,416 111854 119269 BCR-CO-259-14-004-3-2101-2106-0111854-0119269
2024-04-14 Proyecto Nuestro Aire de Vida “Kai KOMUYA JAG+Y+” REDD+ Puerto Zábalo y Los Monos Terra Commodities S.A.S. 1,358 110496 111853 BCR-CO-259-14-004-3-2101-2106-0110496-0111853
2024-04-14 Proyecto Nuestro Aire de Vida “Kai KOMUYA JAG+Y+” REDD+ Puerto Zábalo y Los Monos Terra Commodities S.A.S. 3,020 107476 110495 BCR-CO-259-14-004-3-2101-2106-0107476-0110495
2024-04-14 Proyecto Nuestro Aire de Vida “Kai KOMUYA JAG+Y+” REDD+ Puerto Zábalo y Los Monos Terra Commodities S.A.S. 1,246 106230 107475 BCR-CO-259-14-004-3-2101-2106-0106230-0107475
2024-04-14 Proyecto Nuestro Aire de Vida “Kai KOMUYA JAG+Y+” REDD+ Puerto Zábalo y Los Monos Terra Commodities S.A.S. 3,506 102724 106229 BCR-CO-259-14-004-3-2101-2106-0102724-0106229
2024-04-14 Proyecto Nuestro Aire de Vida “Kai KOMUYA JAG+Y+” REDD+ Puerto Zábalo y Los Monos Terra Commodities S.A.S. 6,439 96285 102723 BCR-CO-259-14-004-3-2101-2106-0096285-0102723
2024-04-11 CultivO2 Project 1 CATARUBEN 1 226 226 BCR-CO-635-14-004-2-1706-1712-0000226-0000226
2024-04-11 CultivO2 Project 1 CATARUBEN 1 225 225 BCR-CO-635-14-004-2-1706-1712-0000225-0000225
2024-04-10 CO2Bio P2-2 CATARUBEN 974 52640 53613 BCR-CO-635-14-005-2-1901-1912-0052640-0053613
2024-04-10 CultivO2 Project 1 CATARUBEN 1 224 224 BCR-CO-635-14-004-2-1706-1712-0000224-0000224
2024-04-10 CO2Bio P2-2 FUNDACION CATARUBEN 5,065 87745 92809 BCR-CO-635-14-005-2-1901-1912-0087745-0092809
2024-04-10 CO2Bio P2-2 FUNDACION CATARUBEN 19,734 68011 87744 BCR-CO-635-14-005-2-1901-1912-0068011-0087744
2024-04-10 CO2Bio P2-2 FUNDACION CATARUBEN 14,371 53640 68010 BCR-CO-635-14-005-2-1901-1912-0053640-0068010
2024-04-10 CO2Bio CATARUBEN 1 7904 7904 PCR-CO-635-141-001-3-1501-1512-0007904-0007904
2024-04-10 CultivO2 Project 1 CATARUBEN 1 223 223 BCR-CO-635-14-004-2-1706-1712-0000223-0000223
2024-04-10 CultivO2 Project 1 CATARUBEN 1 222 222 BCR-CO-635-14-004-2-1706-1712-0000222-0000222
2024-04-10 CultivO2 Project 1 CATARUBEN 1 221 221 BCR-CO-635-14-004-2-1706-1712-0000221-0000221
2024-04-10 CultivO2 Project 1 CATARUBEN 1 220 220 BCR-CO-635-14-004-2-1706-1712-0000220-0000220
2024-04-10 Proyecto Nuestro Aire de Vida “Kai KOMUYA JAG+Y+” REDD+ Puerto Zábalo y Los Monos GESTION Y DESARROLLO SOSTENIBLE SAS 79 13283 13361 BCR-CO-259-14-004-3-1801-1812-0013283-0013361
2024-04-10 CultivO2 Project 1 CATARUBEN 2 218 219 BCR-CO-635-14-004-2-1706-1712-0000218-0000219
2024-04-10 CultivO2 Project 1 CATARUBEN 4 214 217 BCR-CO-635-14-004-2-1706-1712-0000214-0000217
2024-04-10 CultivO2 Project 1 CATARUBEN 1 213 213 BCR-CO-635-14-004-2-1706-1712-0000213-0000213
2024-04-09 Proyecto de Conservación Delfines Cupica REDD+ BUFETE PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE S.A.S. BIC 195 6833 7027 PCR-CO-BFX-14-002-2-1001-1012-0006833-0007027
2024-04-09 Proyecto de Conservación Delfines Cupica REDD+ BUFETE PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE S.A.S. BIC 1,617 5216 6832 PCR-CO-BFX-14-002-2-1001-1012-0005216-0006832
2024-04-09 CultivO2 Project 1 CATARUBEN 1 212 212 BCR-CO-635-14-004-2-1706-1712-0000212-0000212
2024-04-09 CultivO2 Project 1 CATARUBEN 1 211 211 BCR-CO-635-14-004-2-1706-1712-0000211-0000211
2024-04-08 CultivO2 Project 1 CATARUBEN 1 210 210 BCR-CO-635-14-004-2-1706-1712-0000210-0000210
2024-04-08 CultivO2 Project 1 CATARUBEN 1 209 209 BCR-CO-635-14-004-2-1706-1712-0000209-0000209
2024-04-08 PARAMUNO Project 1 CATARUBEN 1 178 178 BCR-CO-635-14-003-2-1708-1712-0000178-0000178
2024-04-08 CultivO2 Project 1 CATARUBEN 1 208 208 BCR-CO-635-14-004-2-1706-1712-0000208-0000208
2024-04-08 CultivO2 Project 1 CATARUBEN 1 207 207 BCR-CO-635-14-004-2-1706-1712-0000207-0000207
2024-04-08 CultivO2 Project 1 CATARUBEN 1 206 206 BCR-CO-635-14-004-2-1706-1712-0000206-0000206
2024-04-08 CultivO2 Project 1 CATARUBEN 1 205 205 BCR-CO-635-14-004-2-1706-1712-0000205-0000205
Showing records from 1951 to 2000 of a total of 5536 records