Transactions


Transaction date (YYYY-MM-DD) Project Account holder Amount retired Initial serial Final serial Serials
2021-11-30 CO2Bio FUNDACION CATARUBEN 5 9 13 PCR-CO-635-141-001-3-1501-1512-0000009-0000013
2021-11-30 CO2Bio FUNDACION CATARUBEN 1 103 103 PCR-CO-635-141-001-2-1501-1512-0000103-0000103
2021-11-30 CO2Bio FUNDACION CATARUBEN 2 101 102 PCR-CO-635-141-001-2-1501-1512-0000101-0000102
2021-11-30 CO2Bio FUNDACION CATARUBEN 5 724 728 PCR-CO-635-141-001-2-1502-1512-0000724-0000728
2021-11-30 CO2Bio FUNDACION CATARUBEN 2 7 8 PCR-CO-635-141-001-3-1501-1512-0000007-0000008
2021-11-30 CO2Bio FUNDACION CATARUBEN 1 100 100 PCR-CO-635-141-001-2-1501-1512-0000100-0000100
2021-11-30 CO2Bio FUNDACION CATARUBEN 5 2 6 PCR-CO-635-141-001-3-1501-1512-0000002-0000006
2021-11-30 CO2Bio FUNDACION CATARUBEN 28 72 99 PCR-CO-635-141-001-2-1501-1512-0000072-0000099
2021-11-30 CO2Bio FUNDACION CATARUBEN 73 651 723 PCR-CO-635-141-001-2-1502-1512-0000651-0000723
2021-11-24 CO2Bio FUNDACION CATARUBEN 515 136 650 PCR-CO-635-141-001-2-1502-1512-0000136-0000650
2021-11-24 Proyecto Forestal MAVALLE en plantaciones de Caucho natural Carbo Sostenible S.A.S. 9,895 148393 158287 PCR-CO-164-142-001-2-1910-2010-0148393-0158287
2021-11-24 Proyecto de Conservación Delfines Cupica REDD+ Biofix Consultoría S.A.S. 1,186 372405 373590 PCR-CO-BFX-14-002-3-1001-1812-0372405-0373590
2021-11-22 Proyecto de Conservación YAAWI IIPANA REDD+ Biofix Consultoría S.A.S. 20,000 163223 183222 PCR-CO-BFX-141-005-2-1801-1812-0163223-0183222
2021-11-22 Proyecto de Conservación Tángara REDD+ Biofix Consultoría S.A.S. 82,198 5858 88055 PCR-CO-BFX-14-003-2-2001-2012-0005858-0088055
2021-11-11 Proyecto Forestal MAVALLE en plantaciones de Caucho natural Terra Commodities S.A.S. 10,998 62395 73392 PCR-CO-164-142-001-2-1910-2010-0062395-0073392
2021-11-11 Proyecto Forestal MAVALLE en plantaciones de Caucho natural Terra Commodities S.A.S. 14,002 48393 62394 PCR-CO-164-142-001-2-1910-2010-0048393-0062394
2021-11-10 CO2Bio FUNDACION CATARUBEN 303 7374 7676 PCR-CO-635-141-001-3-1801-1812-0007374-0007676
2021-11-10 DABUCURY REDD+ Terra Commodities S.A.S. 507 341727 342233 PCR-CO-319-141-001-2-2001-2012-0341727-0342233
2021-11-10 DABUCURY REDD+ Terra Commodities S.A.S. 855 340872 341726 PCR-CO-319-141-001-2-2001-2012-0340872-0341726
2021-11-10 DABUCURY REDD+ Terra Commodities S.A.S. 720 340152 340871 PCR-CO-319-141-001-2-2001-2012-0340152-0340871
2021-11-10 DABUCURY REDD+ Terra Commodities S.A.S. 27,900 312252 340151 PCR-CO-319-141-001-2-2001-2012-0312252-0340151
2021-11-10 CO2Bio FUNDACION CATARUBEN 4,304 3070 7373 PCR-CO-635-141-001-3-1801-1812-0003070-0007373
2021-11-10 DABUCURY REDD+ Terra Commodities S.A.S. 24,018 288234 312251 PCR-CO-319-141-001-2-2001-2012-0288234-0312251
2021-11-10 CO2Bio FUNDACION CATARUBEN 602 43420 44021 PCR-CO-635-141-001-2-1701-1712-0043420-0044021
2021-11-10 CO2Bio FUNDACION CATARUBEN 872 6898 7769 PCR-CO-635-141-001-3-1701-1712-0006898-0007769
2021-11-10 CO2Bio FUNDACION CATARUBEN 7,616 1 7616 PCR-CO-635-141-001-3-1901-1912-0000001-0007616
2021-11-10 CO2Bio FUNDACION CATARUBEN 3,069 1 3069 PCR-CO-635-141-001-3-1801-1812-0000001-0003069
2021-11-10 CO2Bio FUNDACION CATARUBEN 20,810 1 20810 PCR-CO-635-141-001-2-2002-2012-0000001-0020810
2021-11-04 Proyecto Forestal MAVALLE en plantaciones de Caucho natural Terra Commodities S.A.S. 309 31488 31796 PCR-CO-164-142-001-2-1901-1907-0031488-0031796
2021-11-04 Proyecto de Conservación Tángara REDD+ Biofix Consultoría S.A.S. 1,950 33497 35446 PCR-CO-BFX-14-003-3-1001-1712-0033497-0035446
2021-10-29 CO2Bio FUNDACION CATARUBEN 1 135 135 PCR-CO-635-141-001-2-1502-1512-0000135-0000135
2021-10-29 CO2Bio FUNDACION CATARUBEN 1 1 1 PCR-CO-635-141-001-3-1501-1512-0000001-0000001
2021-10-29 Proyecto de Conservación Delfines Cupica REDD+ Biofix Consultoría S.A.S. 27,228 345177 372404 PCR-CO-BFX-14-002-3-1001-1812-0345177-0372404
2021-10-29 Proyecto de Conservación Delfines Cupica REDD+ Biofix Consultoría S.A.S. 57,602 287575 345176 PCR-CO-BFX-14-002-3-1001-1812-0287575-0345176
2021-10-29 Proyecto de Conservación Delfines Cupica REDD+ Biofix Consultoría S.A.S. 58,121 229454 287574 PCR-CO-BFX-14-002-3-1001-1812-0229454-0287574
2021-10-29 Proyecto de Conservación Delfines Cupica REDD+ Biofix Consultoría S.A.S. 58,644 170810 229453 PCR-CO-BFX-14-002-3-1001-1812-0170810-0229453
2021-10-29 Proyecto de Conservación Delfines Cupica REDD+ Biofix Consultoría S.A.S. 59,160 111650 170809 PCR-CO-BFX-14-002-3-1001-1812-0111650-0170809
2021-10-26 CO2Bio FUNDACION CATARUBEN 134 1 134 PCR-CO-635-141-001-2-1502-1512-0000001-0000134
2021-10-22 Proyecto de Conservación Tángara REDD+ Biofix Consultoría S.A.S. 5,857 1 5857 PCR-CO-BFX-14-003-2-2001-2012-0000001-0005857
2021-10-22 Proyecto de Conservación Tángara REDD+ Biofix Consultoría S.A.S. 99,143 1 99143 PCR-CO-BFX-14-003-2-1901-1912-0000001-0099143
2021-10-21 Proyecto de compensación de emisiones Conservación del bosque Galilea-Amé ECOCARBONO SAS. ZOMAC 664 29575 30238 PCR-CO-FU-14-001-3-1601-1612-0029575-0030238
2021-10-20 DABUCURY REDD+ Terra Commodities S.A.S. 288,233 1 288233 PCR-CO-319-141-001-2-2001-2012-0000001-0288233
2021-10-20 DABUCURY REDD+ Terra Commodities S.A.S. 411,767 1 411767 PCR-CO-319-141-001-2-1901-1912-0000001-0411767
2021-10-14 CO2Bio FUNDACION CATARUBEN 6 66 71 PCR-CO-635-141-001-2-1501-1512-0000066-0000071
2021-10-14 CO2Bio FUNDACION CATARUBEN 1 65 65 PCR-CO-635-141-001-2-1501-1512-0000065-0000065
2021-10-14 CO2Bio FUNDACION CATARUBEN 1 64 64 PCR-CO-635-141-001-2-1501-1512-0000064-0000064
2021-10-14 CO2Bio FUNDACION CATARUBEN 4 60 63 PCR-CO-635-141-001-2-1501-1512-0000060-0000063
2021-10-14 CO2Bio FUNDACION CATARUBEN 3 57 59 PCR-CO-635-141-001-2-1501-1512-0000057-0000059
2021-10-14 CO2Bio FUNDACION CATARUBEN 3 54 56 PCR-CO-635-141-001-2-1501-1512-0000054-0000056
2021-10-14 CO2Bio FUNDACION CATARUBEN 1 53 53 PCR-CO-635-141-001-2-1501-1512-0000053-0000053
Showing records from 3751 to 3800 of a total of 4227 records