Transactions


Transaction date (YYYY-MM-DD) Project In name of Account holder Amount retired Initial serial Final serial Serials
2024-08-14 CO2Bio P2-2 CATARUBEN 64 102876 102939 BCR-CO-635-14-005-2-1801-1812-0102876-0102939
2024-08-14 CO2Bio Proyecto 2 CATARUBEN 18 69885 69902 PCR-CO-635-141-002-2-1605-1612-0069885-0069902
2024-08-14 CO2Bio Proyecto 2 CATARUBEN 36 69849 69884 PCR-CO-635-141-002-2-1605-1612-0069849-0069884
2024-08-12 Commercial reforestation on lands dedicated to extensive cattle grazing activities in the region of Magdalena Bajo Seco ONF ANDINA SUCURSAL COLOMBIANA DE ONF INTERNATIONAL 2,850 8601 11450 BCR-CO-656-14-001-2-1603-1612-0008601-0011450
2024-08-09 CO2Bio P2-2 FUNDACION CATARUBEN 10,074 103194 113267 BCR-CO-635-14-005-2-1801-1812-0103194-0113267
2024-08-06 PARAMUNO Project 1 CATARUBEN 56 11945 12000 BCR-CO-635-14-003-2-1708-1712-0011945-0012000
2024-08-06 PARAMUNO Project 1 CATARUBEN 29 11916 11944 BCR-CO-635-14-003-2-1708-1712-0011916-0011944
2024-08-06 PARAMUNO Project 1 CATARUBEN 32 11884 11915 BCR-CO-635-14-003-2-1708-1712-0011884-0011915
2024-08-06 PARAMUNO Project 1 CATARUBEN 883 11001 11883 BCR-CO-635-14-003-2-1708-1712-0011001-0011883
2024-08-01 CO2Bio P2-2 CATARUBEN 682 102194 102875 BCR-CO-635-14-005-2-1801-1812-0102194-0102875
2024-07-31 CO2Bio P2-2 CATARUBEN 6 53614 53619 BCR-CO-635-14-005-2-1901-1912-0053614-0053619
2024-07-31 CO2Bio P2-2 CATARUBEN 310 149729 150038 BCR-CO-635-14-005-2-1901-1912-0149729-0150038
2024-07-31 Proyecto de mitigación de cambio climático Región Caribe South Pole Carbon Asset Management S.A.S. 1,120 73212 74331 BCR-CO-173-14-001-2-2001-2012-0073212-0074331
2024-07-31 Proyecto de mitigación de cambio climático Región Caribe South Pole Carbon Asset Management S.A.S. 906 72306 73211 BCR-CO-173-14-001-2-2001-2012-0072306-0073211
2024-07-31 Proyecto de mitigación de cambio climático Región Caribe South Pole Carbon Asset Management S.A.S. 79 72227 72305 BCR-CO-173-14-001-2-2001-2012-0072227-0072305
2024-07-31 Proyecto de mitigación de cambio climático Región Caribe South Pole Carbon Asset Management S.A.S. 456 71771 72226 BCR-CO-173-14-001-2-2001-2012-0071771-0072226
2024-07-31 CO2Bio P2-2 CATARUBEN 675 150039 150713 BCR-CO-635-14-005-2-1901-1912-0150039-0150713
2024-07-31 Proyecto de mitigación de cambio climático Región Caribe South Pole Carbon Asset Management S.A.S. 639 71132 71770 BCR-CO-173-14-001-2-2001-2012-0071132-0071770
2024-07-31 CO2Bio P2-2 CATARUBEN 55 66053 66107 BCR-CO-635-14-005-2-1801-1812-0066053-0066107
2024-07-31 CO2Bio P2-2 CATARUBEN 167 87559 87725 BCR-CO-635-14-005-2-1801-1812-0087559-0087725
2024-07-31 CO2Bio P2-2 CATARUBEN 85 87474 87558 BCR-CO-635-14-005-2-1801-1812-0087474-0087558
2024-07-31 CO2Bio P2-2 CATARUBEN 1,341 86133 87473 BCR-CO-635-14-005-2-1801-1812-0086133-0087473
2024-07-31 CO2Bio P2-2 CATARUBEN 1,308 84825 86132 BCR-CO-635-14-005-2-1801-1812-0084825-0086132
2024-07-31 CO2Bio Proyecto 2 CATARUBEN 457 17687 18143 PCR-CO-635-141-002-3-1701-1712-0017687-0018143
2024-07-31 CO2Bio Proyecto 2 CATARUBEN 90 17597 17686 PCR-CO-635-141-002-3-1701-1712-0017597-0017686
2024-07-31 CO2Bio Proyecto 2 CATARUBEN 149 17448 17596 PCR-CO-635-141-002-3-1701-1712-0017448-0017596
2024-07-31 CO2Bio Proyecto 2 CATARUBEN 201 17247 17447 PCR-CO-635-141-002-3-1701-1712-0017247-0017447
2024-07-31 CO2Bio Proyecto 2 CATARUBEN 221 17026 17246 PCR-CO-635-141-002-3-1701-1712-0017026-0017246
2024-07-31 CO2Bio Proyecto 2 CATARUBEN 238 16788 17025 PCR-CO-635-141-002-3-1701-1712-0016788-0017025
2024-07-31 CO2Bio Proyecto 2 CATARUBEN 316 16472 16787 PCR-CO-635-141-002-3-1701-1712-0016472-0016787
2024-07-31 CO2Bio Proyecto 2 CATARUBEN 1,258 15214 16471 PCR-CO-635-141-002-3-1701-1712-0015214-0016471
2024-07-31 CO2Bio Proyecto 2 CATARUBEN 53 9747 9799 PCR-CO-635-141-002-3-1701-1712-0009747-0009799
2024-07-31 CO2Bio Proyecto 2 CATARUBEN 2,285 12929 15213 PCR-CO-635-141-002-3-1701-1712-0012929-0015213
2024-07-31 CO2Bio Proyecto 2 CATARUBEN 342 12587 12928 PCR-CO-635-141-002-3-1701-1712-0012587-0012928
2024-07-31 CO2Bio Proyecto 2 CATARUBEN 671 11916 12586 PCR-CO-635-141-002-3-1701-1712-0011916-0012586
2024-07-31 CO2Bio Proyecto 2 CATARUBEN 1,055 10861 11915 PCR-CO-635-141-002-3-1701-1712-0010861-0011915
2024-07-31 CO2Bio Proyecto 2 CATARUBEN 499 10362 10860 PCR-CO-635-141-002-3-1701-1712-0010362-0010860
2024-07-31 CO2Bio Proyecto 2 CATARUBEN 519 9843 10361 PCR-CO-635-141-002-3-1701-1712-0009843-0010361
2024-07-31 CO2Bio P2-2 FUNDACION CATARUBEN 14,369 87825 102193 BCR-CO-635-14-005-2-1801-1812-0087825-0102193
2024-07-30 CO2Bio P2-2 FUNDACION CATARUBEN 10,889 11335 22223 BCR-CO-635-14-005-2-2001-2012-0011335-0022223
2024-07-30 Proyecto de Conservación Delfines Cupica REDD+ Biofix Consultoría S.A.S. 150 3658 3807 PCR-CO-BFX-14-002-2-1101-1112-0003658-0003807
2024-07-30 CO2Bio Proyecto 2 CATARUBEN 15 3785 3799 PCR-CO-635-141-002-3-1605-1612-0003785-0003799
2024-07-30 CO2Bio Proyecto 2 CATARUBEN 76 9671 9746 PCR-CO-635-141-002-3-1701-1712-0009671-0009746
2024-07-26 CultivO2 Project 1 CATARUBEN 1 234 234 BCR-CO-635-14-004-2-1706-1712-0000234-0000234
2024-07-26 CO2Bio CATARUBEN 1 7909 7909 PCR-CO-635-141-001-3-1501-1512-0007909-0007909
2024-07-25 Proyecto de compensación de emisiones Conservación del bosque Galilea-Amé GESTION Y DESARROLLO SOSTENIBLE SAS 14 13307 13320 PCR-CO-FU-14-001-3-1401-1412-0013307-0013320
2024-07-25 Proyecto Nuestro Aire de Vida “Kai KOMUYA JAG+Y+” REDD+ Puerto Zábalo y Los Monos GESTION Y DESARROLLO SOSTENIBLE SAS 619 185750 186368 BCR-CO-259-14-004-3-1801-1812-0185750-0186368
2024-07-25 Proyecto Nuestro Aire de Vida “Kai KOMUYA JAG+Y+” REDD+ Puerto Zábalo y Los Monos Terra Commodities S.A.S. 567 185183 185749 BCR-CO-259-14-004-3-1801-1812-0185183-0185749
2024-07-24 Proyecto Nuestro Aire de Vida “Kai KOMUYA JAG+Y+” REDD+ Puerto Zábalo y Los Monos GESTION Y DESARROLLO SOSTENIBLE SAS 329 13362 13690 BCR-CO-259-14-004-3-1801-1812-0013362-0013690
2024-07-24 Proyecto Nuestro Aire de Vida “Kai KOMUYA JAG+Y+” REDD+ Puerto Zábalo y Los Monos CTX_BCR_Retire 1,690 150698 152387 BCR-CO-259-14-004-2-2101-2106-0150698-0152387
Showing records from 851 to 900 of a total of 5536 records