Transactions


Transaction date (YYYY-MM-DD) Project In name of Account holder Amount retired Initial serial Final serial Serials
2023-02-09 Proyecto de compensación de emisiones Conservación del bosque Galilea-Amé Not available Biofix Consultoría S.A.S. 20,933 5878 26810 PCR-CO-FU-14-001-3-1201-1212-0005878-0026810
2023-02-08 CRIMA Predio Putumayo y Andoque de Aduche REDD+ Project Not available Puma Energy Colombia Combustibles SAS 90,000 158648 248647 BCR-CO-259-14-005-2-1901-1912-0158648-0248647
2023-02-08 Proyecto de mitigación de cambio climático Región Caribe Not available South Pole Carbon Asset Management S.A.S. 1,010 1 1010 BCR-CO-173-14-001-2-2001-2012-0000001-0001010
2023-02-08 Proyecto de mitigación de cambio climático Región Caribe Not available South Pole Carbon Asset Management S.A.S. 2,459 108520 110978 BCR-CO-173-14-001-2-1801-1812-0108520-0110978
2023-02-02 Proyecto de mitigación de cambio climático Región Caribe Not available South Pole Carbon Asset Management S.A.S. 1,709 259 1967 BCR-CO-173-14-001-2-1301-1312-0000259-0001967
2023-02-02 Proyecto de mitigación de cambio climático Región Caribe Not available South Pole Carbon Asset Management S.A.S. 291 1 291 BCR-CO-173-14-001-2-1206-1212-0000001-0000291
2023-02-01 Proyecto de mitigación de cambio climático Región Caribe Not available South Pole Carbon Asset Management S.A.S. 9,818 1 9818 BCR-CO-173-14-001-2-1601-1612-0000001-0009818
2023-02-01 Proyecto de mitigación de cambio climático Región Caribe Not available South Pole Carbon Asset Management S.A.S. 242 17 258 BCR-CO-173-14-001-2-1301-1312-0000017-0000258
2023-02-01 Proyecto de mitigación de cambio climático Región Caribe Not available South Pole Carbon Asset Management S.A.S. 684 4440 5123 BCR-CO-173-14-001-2-1401-1412-0004440-0005123
2023-02-01 Proyecto de mitigación de cambio climático Región Caribe Not available South Pole Carbon Asset Management S.A.S. 16 1 16 BCR-CO-173-14-001-2-1301-1312-0000001-0000016
2023-02-01 CO2Bio Not available FUNDACION CATARUBEN 620 23324 23943 PCR-CO-635-141-001-2-1501-1512-0023324-0023943
2023-02-01 CO2Bio Not available FUNDACION CATARUBEN 65 23259 23323 PCR-CO-635-141-001-2-1501-1512-0023259-0023323
2023-02-01 CO2Bio Not available FUNDACION CATARUBEN 2,565 20694 23258 PCR-CO-635-141-001-2-1501-1512-0020694-0023258
2023-02-01 CO2Bio Not available FUNDACION CATARUBEN 1,005 19689 20693 PCR-CO-635-141-001-2-1501-1512-0019689-0020693
2023-02-01 CO2Bio Not available FUNDACION CATARUBEN 1,715 17974 19688 PCR-CO-635-141-001-2-1501-1512-0017974-0019688
2023-02-01 CO2Bio Not available FUNDACION CATARUBEN 2,121 15853 17973 PCR-CO-635-141-001-2-1501-1512-0015853-0017973
2023-02-01 CO2Bio Not available FUNDACION CATARUBEN 853 15000 15852 PCR-CO-635-141-001-2-1501-1512-0015000-0015852
2023-02-01 CO2Bio Not available FUNDACION CATARUBEN 11 14989 14999 PCR-CO-635-141-001-2-1501-1512-0014989-0014999
2023-02-01 CO2Bio Not available FUNDACION CATARUBEN 10 14979 14988 PCR-CO-635-141-001-2-1501-1512-0014979-0014988
2023-01-31 PROYECTO DE CARBONO FORESTAL ORGANIZACIÓN LA PRIMAVERA Not available CTX_BCR_Retire 162 77 238 PCR-CO-697-142-001-2-1401-1412-0000077-0000238
2023-01-23 Proyecto Nuestro Aire de Vida “Kai KOMUYA JAG+Y+” REDD+ Puerto Zábalo y Los Monos Not available Zeuss S.A.S. 49,448 1190050 1239497 BCR-CO-259-14-004-2-2001-2012-1190050-1239497
2023-01-23 CRIMA Predio Putumayo y Andoque de Aduche REDD+ Project Not available Puma Energy Colombia Combustibles SAS 10,000 148648 158647 BCR-CO-259-14-005-2-1901-1912-0148648-0158647
2023-01-20 Proyecto de mitigación de cambio climático Región Caribe Not available South Pole Carbon Asset Management S.A.S. 18,906 89614 108519 BCR-CO-173-14-001-2-1801-1812-0089614-0108519
2023-01-18 CO2Bio Proyecto 2 Not available FUNDACION CATARUBEN 175 174555 174729 PCR-CO-635-141-002-2-2001-2012-0174555-0174729
2023-01-17 CO2Bio Not available FUNDACION CATARUBEN 1 14978 14978 PCR-CO-635-141-001-2-1501-1512-0014978-0014978
2023-01-17 CO2Bio Not available FUNDACION CATARUBEN 1 14977 14977 PCR-CO-635-141-001-2-1501-1512-0014977-0014977
2023-01-17 CO2Bio Not available FUNDACION CATARUBEN 1 14976 14976 PCR-CO-635-141-001-2-1501-1512-0014976-0014976
2023-01-17 CO2Bio Not available FUNDACION CATARUBEN 1 14975 14975 PCR-CO-635-141-001-2-1501-1512-0014975-0014975
2023-01-17 CO2Bio Not available FUNDACION CATARUBEN 1 14974 14974 PCR-CO-635-141-001-2-1501-1512-0014974-0014974
2023-01-17 CO2Bio Not available FUNDACION CATARUBEN 1 14973 14973 PCR-CO-635-141-001-2-1501-1512-0014973-0014973
2023-01-17 CO2Bio Not available FUNDACION CATARUBEN 1 14972 14972 PCR-CO-635-141-001-2-1501-1512-0014972-0014972
2023-01-17 CO2Bio Not available FUNDACION CATARUBEN 1 14971 14971 PCR-CO-635-141-001-2-1501-1512-0014971-0014971
2023-01-17 CO2Bio Not available FUNDACION CATARUBEN 1 14970 14970 PCR-CO-635-141-001-2-1501-1512-0014970-0014970
2023-01-17 CO2Bio Not available FUNDACION CATARUBEN 1 14969 14969 PCR-CO-635-141-001-2-1501-1512-0014969-0014969
2023-01-17 CO2Bio Not available FUNDACION CATARUBEN 1 14968 14968 PCR-CO-635-141-001-2-1501-1512-0014968-0014968
2023-01-17 CO2Bio Not available FUNDACION CATARUBEN 700 14268 14967 PCR-CO-635-141-001-2-1501-1512-0014268-0014967
2023-01-17 CO2Bio Not available FUNDACION CATARUBEN 2,596 11672 14267 PCR-CO-635-141-001-2-1501-1512-0011672-0014267
2023-01-17 CO2Bio Not available FUNDACION CATARUBEN 664 11008 11671 PCR-CO-635-141-001-2-1501-1512-0011008-0011671
2023-01-13 CO2Bio Not available FUNDACION CATARUBEN 679 10329 11007 PCR-CO-635-141-001-2-1501-1512-0010329-0011007
2023-01-13 Proyecto Forestal Fundación Obra Social Redentorista Señor de los Milagros Not available CTX_BCR_Retire 42 1 42 PCR-CO-630-142-001-2-1401-1412-0000001-0000042
2023-01-13 CO2Bio Proyecto 2 Not available FUNDACION CATARUBEN 180 174375 174554 PCR-CO-635-141-002-2-2001-2012-0174375-0174554
2023-01-13 CO2Bio Proyecto 2 Not available FUNDACION CATARUBEN 144 174231 174374 PCR-CO-635-141-002-2-2001-2012-0174231-0174374
2023-01-13 CO2Bio Proyecto 2 Not available FUNDACION CATARUBEN 525 173706 174230 PCR-CO-635-141-002-2-2001-2012-0173706-0174230
2023-01-13 CO2Bio Proyecto 2 Not available FUNDACION CATARUBEN 6,907 166799 173705 PCR-CO-635-141-002-2-2001-2012-0166799-0173705
2023-01-13 CO2Bio Proyecto 2 Not available FUNDACION CATARUBEN 11,527 155272 166798 PCR-CO-635-141-002-2-2001-2012-0155272-0166798
2023-01-10 Proyecto de compensación de emisiones Conservación del bosque Galilea-Amé Not available Gaia Servicios Ambientales S.A.S. B.I.C 3,000 21528 24527 PCR-CO-FU-14-001-3-1301-1312-0021528-0024527
2023-01-06 Proyecto de mitigación de cambio climático Región Caribe Not available South Pole Carbon Asset Management S.A.S. 68 89546 89613 BCR-CO-173-14-001-2-1801-1812-0089546-0089613
2023-01-05 CO2Bio Not available FUNDACION CATARUBEN 1 10328 10328 PCR-CO-635-141-001-2-1501-1512-0010328-0010328
2023-01-04 Proyecto de compensación de emisiones Conservación del bosque Galilea-Amé Not available BUFETE PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE S.A.S. BIC 12 3198 3209 PCR-CO-FU-14-001-3-1201-1212-0003198-0003209
2023-01-04 Proyecto de compensación de emisiones Conservación del bosque Galilea-Amé Not available BUFETE PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE S.A.S. BIC 396 2802 3197 PCR-CO-FU-14-001-3-1201-1212-0002802-0003197
Showing records from 5601 to 5650 of a total of 6650 records