Transactions


Transaction date (YYYY-MM-DD) Project In name of Account holder Amount retired Initial serial Final serial Serials
2023-04-12 CO2Bio Not available FUNDACION CATARUBEN 1 29865 29865 PCR-CO-635-141-001-2-1501-1512-0029865-0029865
2023-04-12 CO2Bio Not available FUNDACION CATARUBEN 1 29864 29864 PCR-CO-635-141-001-2-1501-1512-0029864-0029864
2023-04-12 CO2Bio Not available FUNDACION CATARUBEN 1 29863 29863 PCR-CO-635-141-001-2-1501-1512-0029863-0029863
2023-04-12 CO2Bio Not available FUNDACION CATARUBEN 1 29862 29862 PCR-CO-635-141-001-2-1501-1512-0029862-0029862
2023-04-12 CO2Bio Not available FUNDACION CATARUBEN 1 29861 29861 PCR-CO-635-141-001-2-1501-1512-0029861-0029861
2023-04-12 CO2Bio Not available FUNDACION CATARUBEN 1 29860 29860 PCR-CO-635-141-001-2-1501-1512-0029860-0029860
2023-04-12 CO2Bio Proyecto 2 Not available FUNDACION CATARUBEN 494 230558 231051 PCR-CO-635-141-002-2-2001-2012-0230558-0231051
2023-04-12 CO2Bio Proyecto 2 Not available FUNDACION CATARUBEN 1,382 229176 230557 PCR-CO-635-141-002-2-2001-2012-0229176-0230557
2023-04-12 CO2Bio Proyecto 2 Not available FUNDACION CATARUBEN 6,907 222269 229175 PCR-CO-635-141-002-2-2001-2012-0222269-0229175
2023-04-12 CO2Bio Proyecto 2 Not available FUNDACION CATARUBEN 10,953 211316 222268 PCR-CO-635-141-002-2-2001-2012-0211316-0222268
2023-04-10 CRIMA Predio Putumayo y Andoque de Aduche REDD+ Project Not available Puma Energy Colombia Combustibles SAS 290,000 460844 750843 BCR-CO-259-14-005-2-1901-1912-0460844-0750843
2023-04-03 Proyecto de mitigación de cambio climático Región Caribe Not available South Pole Carbon Asset Management S.A.S. 1,460 51029 52488 BCR-CO-173-14-001-2-1901-1912-0051029-0052488
2023-03-30 Proyecto Forestal Fundación Obra Social Redentorista Señor de los Milagros Not available CTX_BCR_Retire 74 127 200 PCR-CO-630-142-001-2-1401-1412-0000127-0000200
2023-03-30 Proyecto Forestal Fundación Obra Social Redentorista Señor de los Milagros Not available CTX_BCR_Retire 26 101 126 PCR-CO-630-142-001-2-1401-1412-0000101-0000126
2023-03-25 CO2Bio Not available FUNDACION CATARUBEN 5 29855 29859 PCR-CO-635-141-001-2-1501-1512-0029855-0029859
2023-03-25 CO2Bio Not available FUNDACION CATARUBEN 1 29854 29854 PCR-CO-635-141-001-2-1501-1512-0029854-0029854
2023-03-25 CO2Bio Not available FUNDACION CATARUBEN 1 29853 29853 PCR-CO-635-141-001-2-1501-1512-0029853-0029853
2023-03-25 CO2Bio Not available FUNDACION CATARUBEN 2 29851 29852 PCR-CO-635-141-001-2-1501-1512-0029851-0029852
2023-03-24 CO2Bio Not available FUNDACION CATARUBEN 2 29849 29850 PCR-CO-635-141-001-2-1501-1512-0029849-0029850
2023-03-24 CO2Bio Not available FUNDACION CATARUBEN 1 29848 29848 PCR-CO-635-141-001-2-1501-1512-0029848-0029848
2023-03-24 CO2Bio Not available FUNDACION CATARUBEN 1 29847 29847 PCR-CO-635-141-001-2-1501-1512-0029847-0029847
2023-03-24 CO2Bio Not available FUNDACION CATARUBEN 3 29844 29846 PCR-CO-635-141-001-2-1501-1512-0029844-0029846
2023-03-24 CO2Bio Not available FUNDACION CATARUBEN 1 29843 29843 PCR-CO-635-141-001-2-1501-1512-0029843-0029843
2023-03-24 CO2Bio Not available FUNDACION CATARUBEN 1 29842 29842 PCR-CO-635-141-001-2-1501-1512-0029842-0029842
2023-03-24 CO2Bio Not available FUNDACION CATARUBEN 2 29840 29841 PCR-CO-635-141-001-2-1501-1512-0029840-0029841
2023-03-24 CO2Bio Not available FUNDACION CATARUBEN 1 29839 29839 PCR-CO-635-141-001-2-1501-1512-0029839-0029839
2023-03-24 CO2Bio Not available FUNDACION CATARUBEN 2 29837 29838 PCR-CO-635-141-001-2-1501-1512-0029837-0029838
2023-03-24 CO2Bio Not available FUNDACION CATARUBEN 1 29836 29836 PCR-CO-635-141-001-2-1501-1512-0029836-0029836
2023-03-24 CO2Bio Not available FUNDACION CATARUBEN 1 29835 29835 PCR-CO-635-141-001-2-1501-1512-0029835-0029835
2023-03-24 CO2Bio Not available FUNDACION CATARUBEN 1 29834 29834 PCR-CO-635-141-001-2-1501-1512-0029834-0029834
2023-03-24 CO2Bio Not available FUNDACION CATARUBEN 5 29829 29833 PCR-CO-635-141-001-2-1501-1512-0029829-0029833
2023-03-24 CO2Bio Not available FUNDACION CATARUBEN 1 29828 29828 PCR-CO-635-141-001-2-1501-1512-0029828-0029828
2023-03-24 CO2Bio Not available FUNDACION CATARUBEN 1 29827 29827 PCR-CO-635-141-001-2-1501-1512-0029827-0029827
2023-03-24 CO2Bio Not available FUNDACION CATARUBEN 2 29825 29826 PCR-CO-635-141-001-2-1501-1512-0029825-0029826
2023-03-24 CO2Bio Not available FUNDACION CATARUBEN 1 29824 29824 PCR-CO-635-141-001-2-1501-1512-0029824-0029824
2023-03-24 CO2Bio Not available FUNDACION CATARUBEN 1 29823 29823 PCR-CO-635-141-001-2-1501-1512-0029823-0029823
2023-03-24 CO2Bio Not available FUNDACION CATARUBEN 1 29822 29822 PCR-CO-635-141-001-2-1501-1512-0029822-0029822
2023-03-24 CO2Bio Not available FUNDACION CATARUBEN 1 29821 29821 PCR-CO-635-141-001-2-1501-1512-0029821-0029821
2023-03-24 CO2Bio Not available FUNDACION CATARUBEN 3 29818 29820 PCR-CO-635-141-001-2-1501-1512-0029818-0029820
2023-03-24 CO2Bio Not available FUNDACION CATARUBEN 1 29817 29817 PCR-CO-635-141-001-2-1501-1512-0029817-0029817
2023-03-24 CO2Bio Not available FUNDACION CATARUBEN 1 29816 29816 PCR-CO-635-141-001-2-1501-1512-0029816-0029816
2023-03-24 CO2Bio Not available FUNDACION CATARUBEN 1 29815 29815 PCR-CO-635-141-001-2-1501-1512-0029815-0029815
2023-03-24 CO2Bio Not available FUNDACION CATARUBEN 2 29813 29814 PCR-CO-635-141-001-2-1501-1512-0029813-0029814
2023-03-24 CO2Bio Not available FUNDACION CATARUBEN 1 29812 29812 PCR-CO-635-141-001-2-1501-1512-0029812-0029812
2023-03-24 CO2Bio Not available FUNDACION CATARUBEN 2 29810 29811 PCR-CO-635-141-001-2-1501-1512-0029810-0029811
2023-03-24 CO2Bio Not available FUNDACION CATARUBEN 1 29809 29809 PCR-CO-635-141-001-2-1501-1512-0029809-0029809
2023-03-24 CO2Bio Not available FUNDACION CATARUBEN 1 29808 29808 PCR-CO-635-141-001-2-1501-1512-0029808-0029808
2023-03-24 CO2Bio Not available FUNDACION CATARUBEN 1 29807 29807 PCR-CO-635-141-001-2-1501-1512-0029807-0029807
2023-03-24 CO2Bio Proyecto 2 Not available FUNDACION CATARUBEN 1 211315 211315 PCR-CO-635-141-002-2-2001-2012-0211315-0211315
2023-03-24 CO2Bio Proyecto 2 Not available FUNDACION CATARUBEN 1 211314 211314 PCR-CO-635-141-002-2-2001-2012-0211314-0211314
Showing records from 5501 to 5550 of a total of 6670 records