Transactions


Transaction date (YYYY-MM-DD) Project Account holder Amount retired Initial serial Final serial Serials
2024-06-12 CO2Bio P2-2 CATARUBEN 558 58552 59109 BCR-CO-635-14-005-2-1801-1812-0058552-0059109
2024-06-12 CO2Bio P2-2 CATARUBEN 564 57988 58551 BCR-CO-635-14-005-2-1801-1812-0057988-0058551
2024-06-12 CO2Bio P2-2 CATARUBEN 593 57395 57987 BCR-CO-635-14-005-2-1801-1812-0057395-0057987
2024-06-12 CO2Bio P2-2 CATARUBEN 603 56792 57394 BCR-CO-635-14-005-2-1801-1812-0056792-0057394
2024-06-12 CO2Bio P2-2 CATARUBEN 612 56180 56791 BCR-CO-635-14-005-2-1801-1812-0056180-0056791
2024-06-12 CO2Bio P2-2 CATARUBEN 615 55565 56179 BCR-CO-635-14-005-2-1801-1812-0055565-0056179
2024-06-12 CO2Bio P2-2 CATARUBEN 634 54931 55564 BCR-CO-635-14-005-2-1801-1812-0054931-0055564
2024-06-12 CO2Bio P2-2 CATARUBEN 664 54267 54930 BCR-CO-635-14-005-2-1801-1812-0054267-0054930
2024-06-12 CO2Bio P2-2 CATARUBEN 672 53595 54266 BCR-CO-635-14-005-2-1801-1812-0053595-0054266
2024-06-12 CO2Bio P2-2 CATARUBEN 724 52871 53594 BCR-CO-635-14-005-2-1801-1812-0052871-0053594
2024-06-12 CO2Bio P2-2 CATARUBEN 56 945 1000 BCR-CO-635-14-005-2-1801-1812-0000945-0001000
2024-06-12 CO2Bio P2-2 CATARUBEN 8 937 944 BCR-CO-635-14-005-2-1801-1812-0000937-0000944
2024-06-12 CO2Bio P2-2 CATARUBEN 61 1824 1884 BCR-CO-635-14-005-2-1801-1812-0001824-0001884
2024-06-12 CO2Bio P2-2 CATARUBEN 40 1784 1823 BCR-CO-635-14-005-2-1801-1812-0001784-0001823
2024-06-12 CO2Bio P2-2 CATARUBEN 9 928 936 BCR-CO-635-14-005-2-1801-1812-0000928-0000936
2024-06-12 CO2Bio P2-2 CATARUBEN 3 925 927 BCR-CO-635-14-005-2-1801-1812-0000925-0000927
2024-06-12 Proyecto de compensación de emisiones Conservación del bosque Galilea-Amé GESTION Y DESARROLLO SOSTENIBLE SAS 5 13302 13306 PCR-CO-FU-14-001-3-1401-1412-0013302-0013306
2024-06-12 CO2Bio P2-2 CATARUBEN 970 148039 149008 BCR-CO-635-14-005-2-1901-1912-0148039-0149008
2024-06-12 Proyecto de mitigación de cambio climático Región Caribe South Pole Carbon Asset Management S.A.S. 450 56913 57362 BCR-CO-173-14-001-2-1601-1612-0056913-0057362
2024-06-12 CO2Bio P2-2 FUNDACION CATARUBEN 7,894 140145 148038 BCR-CO-635-14-005-2-1901-1912-0140145-0148038
2024-06-12 CO2Bio P2-2 FUNDACION CATARUBEN 18,245 121900 140144 BCR-CO-635-14-005-2-1901-1912-0121900-0140144
2024-06-12 CO2Bio P2-2 FUNDACION CATARUBEN 14,228 107672 121899 BCR-CO-635-14-005-2-1901-1912-0107672-0121899
2024-06-12 CO2Bio Proyecto 2 LATAM AIRLINES COLOMBIA 583 41058 41640 PCR-CO-635-141-002-3-2001-2012-0041058-0041640
2024-06-12 CO2Bio Proyecto 2 FUNDACION CATARUBEN 1,011 9729 10739 PCR-CO-635-141-002-3-1605-1612-0009729-0010739
2024-06-06 CO2Bio P2-2 CATARUBEN 756 52115 52870 BCR-CO-635-14-005-2-1801-1812-0052115-0052870
2024-06-06 CO2Bio P2-2 FUNDACION CATARUBEN 1,013 83812 84824 BCR-CO-635-14-005-2-1801-1812-0083812-0084824
2024-06-06 CO2Bio P2-2 FUNDACION CATARUBEN 1,110 82702 83811 BCR-CO-635-14-005-2-1801-1812-0082702-0083811
2024-06-06 CO2Bio P2-2 FUNDACION CATARUBEN 16,587 66115 82701 BCR-CO-635-14-005-2-1801-1812-0066115-0082701
2024-06-05 Proyecto de Conservación Delfines Cupica REDD+ Biofix Consultoría S.A.S. 20,000 178781 198780 PCR-CO-BFX-14-002-2-2001-2012-0178781-0198780
2024-06-04 Proyecto de mitigación de cambio climático Región Caribe South Pole Carbon Asset Management S.A.S. 1,078 68901 69978 BCR-CO-173-14-001-2-2001-2012-0068901-0069978
2024-06-04 Proyecto de mitigación de cambio climático Región Caribe South Pole Carbon Asset Management S.A.S. 227 56686 56912 BCR-CO-173-14-001-2-1601-1612-0056686-0056912
2024-05-30 CO2Bio Proyecto 2 CATARUBEN 29 3756 3784 PCR-CO-635-141-002-3-1605-1612-0003756-0003784
2024-05-30 CO2Bio Proyecto 2 CATARUBEN 29 7048 7076 PCR-CO-635-141-002-3-1605-1612-0007048-0007076
2024-05-30 CO2Bio Proyecto 2 CATARUBEN 85 6963 7047 PCR-CO-635-141-002-3-1605-1612-0006963-0007047
2024-05-30 CO2Bio Proyecto 2 CATARUBEN 108 6855 6962 PCR-CO-635-141-002-3-1605-1612-0006855-0006962
2024-05-30 CO2Bio Proyecto 2 CATARUBEN 30 69801 69830 PCR-CO-635-141-002-2-1605-1612-0069801-0069830
2024-05-30 CO2Bio Proyecto 2 CATARUBEN 55 3701 3755 PCR-CO-635-141-002-3-1605-1612-0003701-0003755
2024-05-29 CO2Bio Proyecto 2 CATARUBEN 409 6446 6854 PCR-CO-635-141-002-3-1605-1612-0006446-0006854
2024-05-29 CO2Bio Proyecto 2 CATARUBEN 324 6122 6445 PCR-CO-635-141-002-3-1605-1612-0006122-0006445
2024-05-29 CO2Bio Proyecto 2 CATARUBEN 492 5630 6121 PCR-CO-635-141-002-3-1605-1612-0005630-0006121
2024-05-29 CO2Bio Proyecto 2 CATARUBEN 756 4874 5629 PCR-CO-635-141-002-3-1605-1612-0004874-0005629
2024-05-29 CO2Bio Proyecto 2 CATARUBEN 8 4866 4873 PCR-CO-635-141-002-3-1605-1612-0004866-0004873
2024-05-29 CO2Bio Proyecto 2 CATARUBEN 61 4805 4865 PCR-CO-635-141-002-3-1605-1612-0004805-0004865
2024-05-29 CO2Bio Proyecto 2 CATARUBEN 40 4765 4804 PCR-CO-635-141-002-3-1605-1612-0004765-0004804
2024-05-29 CO2Bio Proyecto 2 CATARUBEN 9 4756 4764 PCR-CO-635-141-002-3-1605-1612-0004756-0004764
2024-05-29 CO2Bio Proyecto 2 CATARUBEN 3 4753 4755 PCR-CO-635-141-002-3-1605-1612-0004753-0004755
2024-05-29 CO2Bio Proyecto 2 CATARUBEN 462 4291 4752 PCR-CO-635-141-002-3-1605-1612-0004291-0004752
2024-05-29 CO2Bio Proyecto 2 CATARUBEN 488 3803 4290 PCR-CO-635-141-002-3-1605-1612-0003803-0004290
2024-05-29 CO2Bio P2-2 FUNDACION CATARUBEN 7,148 44967 52114 BCR-CO-635-14-005-2-1801-1812-0044967-0052114
2024-05-29 CO2Bio P2-2 FUNDACION CATARUBEN 42,966 2001 44966 BCR-CO-635-14-005-2-1801-1812-0002001-0044966
Showing records from 201 to 250 of a total of 4227 records